Банк Недвижимости
Поможем

Купить Комнату
или Квартиру
В Москве
и Подмосковье
Проинформируем

О последних
Новостях по
Недвижимости и
Строительству

Расскажем

Как правильно
приобрести или
арендовать квартиру
в Статьях
Предоставим

Сервис по
Подбору и Поиску
необходимой Вам
Недвижимости

Предлагаем

Подписаться на
Рассылку по E-mail
Новых предложений и
Новостей
Предложения:

Быстрая навигация:
     Все станции метро
     Все населённые пункты
Поиск предложений:
Для более конкретного поиска укажите последовательно параметры поиска, для последующего просмотра объектов недвижимости, имеющихся в нашей базе данных:

Свежие Предложения - Киевская м.
Адрес Комнаты Цена Дата Детали
Мосфильмовский 2-й пер., дом 24 2 286000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 980000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 24 2 305000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 4 1911800$ 2008-04-10 подробнее...
Бережковская наб., дом 12 4 750000$ 2008-04-10 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 7/2 3 730000$ 2008-04-10 подробнее...
Резервный пр., дом 2/8 2 445000$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 1 451500$ 2008-04-10 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 11 3 600000$ 2008-04-10 подробнее...
Саввинская наб., дом 19 2 460000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 34 1 229100$ 2008-04-22 подробнее...
Тружеников 1-й пер., дом 17А 4 2010000$ 2008-04-10 подробнее...
Тружеников 1-й пер., дом 17а 4 3066000$ 2008-04-10 подробнее...
Тружеников 1-й пер., дом 17А 3 2435000$ 2008-04-10 подробнее...
Тружеников 1-й пер., дом 17А 6 7165000$ 2008-04-10 подробнее...
Тружеников 1-й пер., дом 17А 4 3150000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 9, корп.2 2 541600$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр. Одинцово 2, дом корп.9 1 131400$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр. Одинцово 2, дом корп.18/1 1 121400$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр. Одинцово 2, дом корп.18/1 3 202100$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр. Одинцово 2, дом корп. 18/1 3 234500$ 2008-04-10 подробнее...
Резервный пр., дом 2/8 5 1100000$ 2008-08-28 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1/2 2 504100$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 5 2100000$ 2008-04-10 подробнее...
Бережковская наб., дом 8 3 410000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 26 2 410000$ 2008-09-02 подробнее...
Кутузовский просп., дом вл23 А 5 1974000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом вл23А 5 2237200$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский пр., дом 5/3 2 545000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 9 к.2 2 350000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 900000$ 2008-04-10 подробнее...
Саввинская наб., дом 3 2 520000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом вл.23 4 2736300$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом вл.23 4 2410600$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом вл.23 2 1552500$ 2008-08-28 подробнее...
Саввинская наб., дом 19 3 530000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70, корп.5 5 2600000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 6 2835000$ 2008-08-28 подробнее...
Тружеников 1-й пер., дом 15 3 4500000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70, корп. 3 8 7776000$ 2008-04-10 подробнее...
Петрово-дальнее, дом 25 3 600000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 4 1895800$ 2008-04-10 подробнее...
Саввинская наб., дом 7 к.3 5 3640000$ 2008-08-28 подробнее...
Бережковская наб., дом 4 2 360000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 8 3 550000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1390000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 2/1 3 1000000$ 2008-04-10 подробнее...
Бережковская наб., дом 12 2 425000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 4 4625000$ 2008-08-28 подробнее...
Бережковская наб., дом 8 2 355000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 к 1 7 4150000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 14 2 475000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 14 4 991600$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 17 2 405000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 4 1540000$ 2008-04-10 подробнее...
Студенческая ул., дом 19кор.4 4 320000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1350000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 4 4 980000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1Г, корп. 1 2 1530000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1Г, корп. 1 7 7312500$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1311200$ 2008-04-10 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 5 3 777000$ 2008-08-28 подробнее...
, дом 4 3800000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 3 890000$ 2008-04-10 подробнее...
Саввинская наб., дом 19 1 420000$ 2008-04-10 подробнее...
Ростовская наб., дом 3 1 300000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 11 2 1300000$ 2008-04-10 подробнее...
Резервный пр., дом 2/8 3 500000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 12 2 305000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.1 4 2100000$ 2008-04-10 подробнее...
Саввинская наб., дом 3 3 750000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 14 2 518000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 4 1200000$ 2008-04-10 подробнее...
Брянская ул., дом 12 2 600000$ 2008-04-10 подробнее...
Довженко ул., дом 12, к.1 2 450000$ 2008-04-22 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 5 3700000$ 2008-08-28 подробнее...
Раевского ул., дом 3 3 750000$ 2008-04-10 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1 2 675000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом вл 23А 5 5100000$ 2008-04-10 подробнее...
Веерная ул., дом 2 3 630000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 4 4725000$ 2008-04-10 подробнее...
Николина Гора, П.Сосны, дом 17 3 555000$ 2008-04-10 подробнее...
Платовская ул., дом 4 3 550000$ 2008-08-28 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1/2 4 1430000$ 2008-04-22 подробнее...
Минская ул., дом 1 кор.3 4 1947000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 кор.3 8 5070000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 кор.1 2 1175000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 кор.1 2 1175000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 кор.1 2 1175000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 4 2120000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 7 3472000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 4 3470000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 2 565000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 3 780000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 5 1370000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 4 915000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 3 780000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 4 1100000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 3 800000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 3 800000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 3 715000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 3 707000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 3 730000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский пр., дом 22 к.2 3 200000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский пр., дом 22 к2 3 218700$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 9кор.3 2 890000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовский 2-й пер., дом 12 1 270000$ 2008-04-22 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 5 4 630000$ 2008-04-22 подробнее...
Мкр. Одинцово 2, дом корп.9 1 132000$ 2008-04-10 подробнее...
Пудовкина ул., дом 3 2 400000$ 2008-04-10 подробнее...
Труда, дом 8 1 75000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 2 1518000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 4 2701500$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 3 1702500$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 3 2283000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 5 10845000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 5 5035000$ 2008-04-10 подробнее...
Кутузовский просп., дом 8 3 653000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 6 3370000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г корп.3 5 2950000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский пр., дом 23 2 1584800$ 2008-09-01 подробнее...
Кутузовский пр., дом 23 4 1982000$ 2008-09-01 подробнее...
Кутузовский пр., дом 23 4 2284000$ 2008-09-01 подробнее...
Минская ул., дом 1г 6 2835000$ 2008-04-22 подробнее...
Раевского ул., дом 3 4 754100$ 2008-04-22 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.3 5 7776000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.3 7 7776000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1г 2 1550000$ 2008-04-22 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г к.2 3 3739500$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 корп.3 2 720000$ 2008-09-02 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 1107400$ 2008-07-30 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1652400$ 2008-07-30 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1216600$ 2008-07-30 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1259600$ 2008-07-30 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 секц.В 3 1360000$ 2008-09-01 подробнее...
Довженко ул., дом 6 1 262500$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 3 2 700000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 2 13500$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 2 1441400$ 2008-08-28 подробнее...
Пудовкина ул., дом 3 3 625000$ 2008-08-28 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1 6 2700000$ 2008-09-03 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 7 корп.1 5 2500000$ 2008-08-28 подробнее...
Тихая ул., дом 18 3 1500000$ 2008-08-28 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1 6 2680000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 А 5 5100000$ 2008-07-30 подробнее...
Кутузовский просп., дом вл.23 6 5560300$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 5 5035000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 г 6 5035000$ 2008-08-28 подробнее...
Неопалимовский 1-й пер., дом 9/15 3 945000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 18 5 1500000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 8 3 637500$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский пр., дом 4/2 2 690000$ 2008-07-30 подробнее...
Кутузова ул., дом 11 корп.2 5 3500000$ 2008-07-30 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 31 3 420000$ 2008-08-28 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 3 2 600000$ 2008-09-05 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 2 2 458300$ 2008-08-28 подробнее...
Краснопресненская наб., дом 16 6 5250000$ 2008-08-28 подробнее...
Краснопресненская наб., дом 16 3 4725000$ 2008-08-28 подробнее...
Краснопресненская наб., дом 16 4 4950000$ 2008-08-28 подробнее...
Краснопресненская наб., дом 16 5 6180000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 Б 2 1565000$ 2008-07-30 подробнее...
Пырьева ул., дом 10 1 260000$ 2008-09-01 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 2 1250000$ 2008-08-28 подробнее...
Платовская ул., дом 4 3 670000$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 3 1660000$ 2008-08-28 подробнее...
Саввинская наб., дом 7 3 2600000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 г 4 3586000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 4/2 2 708300$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 6 2 370000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.1 2 1470000$ 2008-09-02 подробнее...
Кутузова ул., дом 11.к.4 2 916600$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1600000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 11, корп.3 1 295000$ 2008-07-30 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 3 3 989500$ 2008-09-05 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 3 1600000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 2 1355000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 А 3 2004100$ 2008-09-01 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1/2 2 780000$ 2008-09-16 подробнее...
Лазенки 6-я ул., дом 36 2 225000$ 2008-10-01 подробнее...
Кутузовский просп., дом 4 2 500000$ 2008-09-01 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 2 1565000$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 833300$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 5 12200$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 5 2456500$ 2008-08-28 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 8 1 525000$ 2008-08-28 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 б 2 662500$ 2008-07-30 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.5 5 2230000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.5 6 2660000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.4 5 2660000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23, корп.А 3 1875000$ 2008-08-28 подробнее...
Украинский бульв., дом 8 2 600000$ 2008-08-28 подробнее...
Веерная ул., дом 30,к.4 3 1100000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 5 2666600$ 2008-09-01 подробнее...
Кутузовский просп., дом 14 3 1250000$ 2008-08-28 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1//3 3 908500$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.2 3 2960000$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 корп..1 3 1660000$ 2008-08-28 подробнее...
Новопесковский Малый пер., дом 8 4 5706400$ 2008-09-01 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 4 2312500$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 корп.2 4 1600000$ 2008-08-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 10 3 400000$ 2008-09-02 подробнее...
Кутузовский просп., дом 9 3 666600$ 2008-08-28 подробнее...
Нежинская ул., дом 1 3 2500000$ 2008-08-28 подробнее...
Сосновая ул., дом 10 5 3700000$ 2008-09-02 подробнее...
Пырьева ул., дом 22 1 279100$ 2008-08-28 подробнее...
Чистяковой, дом 18 4 354100$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 4 к.2 3 737500$ 2008-09-01 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.А 3 1571000$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.А 2 1072000$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.А 2 1180000$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.А 1 737000$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 909000$ 2008-08-28 подробнее...
Беловежская ул., дом 15 4 370000$ 2008-09-01 подробнее...
Резервный пр., дом 2/8 2 450000$ 2008-08-28 подробнее...
, дом 8 1500000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 6 3 710000$ 2008-08-28 подробнее...
Нежинская ул., дом 1 2 1450000$ 2008-08-28 подробнее...
Нежинская ул., дом 1 2 982000$ 2008-08-28 подробнее...
Нежинская ул., дом 1 2 665000$ 2008-08-28 подробнее...
Нежинская ул., дом 1 4 1300000$ 2008-08-28 подробнее...
Нежинская ул., дом 1 4 1750000$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 к3 3 1600000$ 2008-09-01 подробнее...
Саввинская наб., дом 4 6012500$ 2008-09-02 подробнее...
Студенческая ул., дом 16 2 354100$ 2008-09-01 подробнее...
Заречная ул., дом 19 2 312500$ 2008-09-03 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2 3 1659000$ 2008-09-04 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 6 5600000$ 2008-09-08 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 3 3 680000$ 2008-09-09 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 5 7839000$ 2008-09-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 4 6043300$ 2008-09-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 5 7955600$ 2008-09-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 5 11662000$ 2008-09-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.2 3 2000000$ 2008-09-09 подробнее...
Ватутина ул., дом 7 к2 2 600000$ 2008-09-09 подробнее...
Веерная ул., дом 1 корп.7 1 84000$ 2008-09-11 подробнее...
Мкр. Одинцово 2, дом корп.18/1 2 222000$ 2008-09-11 подробнее...
Можайское шоссе, дом 36 2 885400$ 2008-09-22 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2 3 1149000$ 2008-09-15 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1/2 3 1120000$ 2008-09-15 подробнее...
Кутузовский просп., дом 4/2 3 1100000$ 2008-09-15 подробнее...
Лубянка Большая ул., дом 2 1 130000$ 2008-09-16 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 Б 4 998000$ 2008-09-18 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 Б 4 995000$ 2008-09-18 подробнее...
Пырьева ул., дом 18 1 270000$ 2008-09-23 подробнее...
Мкр. Одинцово Г., 2, дом корп.18/1 2 204100$ 2008-09-23 подробнее...
Раевского ул., дом 3 2 500000$ 2008-09-23 подробнее...
Кутузовский просп., дом 4/2 2 677000$ 2008-09-24 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1471000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1041000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1094000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 2 1005000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1952000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1409000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 4 1908000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 2 1246000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 2 1425000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1411000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1556000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1573000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1569000$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к1 5 3443000$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к1 3 1848000$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к2 4 2302000$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к3 6 2361000$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к3 6 3147000$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к3 5 2460000$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к4 6 124600$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к4 3 81200$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к5 5 2471000$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к5 6 3040000$ 2008-09-29 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к6 6 4569000$ 2008-09-29 подробнее...
Резервный пр., дом 2/8 3 650000$ 2008-09-29 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 950000$ 2008-09-29 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 3 4125000$ 2008-09-30 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 1 3 720000$ 2008-10-01 подробнее...
Минская ул., дом 1 г 3 1700000$ 2008-10-01 подробнее...
Бережковская наб., дом 12 2 700000$ 2008-10-02 подробнее...
Университетский просп., дом 16 2 1000000$ 2008-10-06 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 4 А 2 329100$ 2008-10-07 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 3 3391600$ 2008-10-07 подробнее...
Резервный пр., дом 10 4 2389500$ 2008-10-07 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к3 4 2461000$ 2008-10-09 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 15 3 79100$ 2008-10-09 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 28 3 292600$ 2008-10-14 подробнее...
Брянская ул., дом 8 3 961500$ 2008-10-16 подробнее...
Чистякова, дом 2 3 423000$ 2008-10-20 подробнее...
Молодогвардейская ул., дом 2 3 980000$ 2008-10-20 подробнее...
Украинский бульв., дом 2 2 650000$ 2008-10-21 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 Б 2 653800$ 2008-10-20 подробнее...
Кутузовский просп., дом 5/3 3 1333400$ 2008-10-20 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 7 3 653800$ 2008-10-20 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.2 3 2317000$ 2008-10-21 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 28 3 146900$ 2008-10-22 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 7 2 538400$ 2008-10-23 подробнее...
Студенческая ул., дом 19 корп.2 3 900000$ 2008-10-24 подробнее...
Сколковское шоссе, дом 3 1093000$ 2008-10-27 подробнее...
Сколковское шоссе, дом 3 1000000$ 2008-10-27 подробнее...
Сколковское шоссе, дом 3 859000$ 2008-10-27 подробнее...
Сколковское шоссе, дом 6 4726000$ 2008-10-27 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 5 2570000$ 2008-10-27 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 4 2200000$ 2008-10-27 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 2 1050000$ 2008-10-27 подробнее...
Толбухина ул., дом 3/2 3 925900$ 2008-10-30 подробнее...
Студенческая ул., дом 16 2 335000$ 2008-11-01 подробнее...
Украинский бульв., дом 6 2 680000$ 2008-10-29 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 1 1 407400$ 2008-11-06 подробнее...
Рублево-Успенское шоссе, дом 6 1800000$ 2008-11-05 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 корп.3 2 720000$ 2008-11-10 подробнее...
Бережковская наб., дом 12 3 135000$ 2008-11-12 подробнее...
Саввинская наб., дом 19 1 425900$ 2008-11-12 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 4 1428000$ 2008-11-12 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 850000$ 2008-11-12 подробнее...
Сетуньский 2-й пр., дом 19 1 260000$ 2008-11-12 подробнее...
Кутузовский просп., дом 4,корп.2 2 640000$ 2008-11-12 подробнее...
Кутузовский просп., дом 4/2 2 680000$ 2008-11-12 подробнее...
Кутузовский просп., дом 24 2 777700$ 2008-11-12 подробнее...
Саввинская наб., дом 19 3 703700$ 2008-11-12 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 4 2205000$ 2008-11-12 подробнее...
Раевского ул., дом 3 3 750000$ 2008-11-13 подробнее...
Тружеников 1-й пер., дом 12 3 2703700$ 2008-11-13 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 2 740000$ 2009-01-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 10 3 800000$ 2008-11-19 подробнее...
Нежинская ул., дом 9 4 1062900$ 2008-11-18 подробнее...
Кутузовский просп., дом 26 2 803400$ 2008-11-19 подробнее...
Новозаводская ул., дом вл.8/8 к.5-6 2 655000$ 2008-11-20 подробнее...
Новозаводская ул., дом вл.8/8 корп.5- 2 725000$ 2008-11-20 подробнее...
Кутузовский просп., дом 2/1 1 631100$ 2008-11-20 подробнее...
Кутузовский просп., дом 9 3 1155500$ 2008-11-21 подробнее...
Давыдковская ул., дом 16 3 1022200$ 2008-11-24 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 б 4 911100$ 2008-11-27 подробнее...
Дорогомиловская Большая ул, дом 5 3 950000$ 2008-12-03 подробнее...
Веерная ул., дом 30 3 403700$ 2008-11-28 подробнее...
Сетуньский 3-й пр., дом 3 3 430000$ 2008-11-28 подробнее...
Кутузовский просп., дом 2/1 3 2000000$ 2008-12-01 подробнее...
Смоленская наб., дом 5/13 2 960000$ 2008-12-01 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 7 2803000$ 2008-12-01 подробнее...
Бережковская наб., дом 12 3 230000$ 2009-02-11 подробнее...
Минская ул., дом 1 г 6 3586000$ 2008-12-03 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 б 3 671800$ 2009-01-22 подробнее...
Саввинская наб., дом 3 3 562500$ 2009-01-23 подробнее...
Украинский бульв., дом 4/2 2 468700$ 2009-01-20 подробнее...
Кутузовский просп., дом 5 3 1070000$ 2009-01-20 подробнее...
Веерная ул., дом 34 3 320000$ 2009-01-21 подробнее...
Тружеников 1-й пер., дом 17 А 6 12731200$ 2009-01-20 подробнее...
Мкр. Одинцово 2, дом корп.18/1 3 202900$ 2009-01-20 подробнее...
Мкр. Одинцово Г., 2, дом корп.18/1 3 256000$ 2009-01-20 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1 5 1800000$ 2009-01-20 подробнее...
Саввинская наб., дом 3 2 550000$ 2009-01-20 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 989000$ 2009-01-21 подробнее...
Кутузовский пр., дом 11 10 28600$ 2009-01-26 подробнее...
Украинский бульв., дом 6 2 521800$ 2009-01-20 подробнее...
Кутузовский пр., дом 17 2 450000$ 2009-01-20 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.2 3 2493700$ 2009-01-27 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.2 4 2493700$ 2009-01-27 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 5 2 406200$ 2009-01-20 подробнее...
Брянская ул., дом 12 2 670000$ 2009-01-22 подробнее...
Пырьева ул., дом 9,к3 3 543700$ 2009-01-21 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 32 3 520000$ 2009-01-22 подробнее...
Саввинская наб., дом 19 2 600000$ 2009-01-20 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 6 3 468700$ 2009-01-21 подробнее...
Пудовкина ул., дом вл.7-15, корп. 2 510600$ 2009-01-20 подробнее...
Пудовкина ул., дом вл.7-15, корп. 3 763900$ 2009-01-20 подробнее...
Пудовкина ул., дом вл.7-15, корп. 3 639400$ 2009-01-20 подробнее...
Пудовкина ул., дом вл.7-15, корп. 3 736800$ 2009-01-20 подробнее...
Минская ул., дом 1 г 6 3760000$ 2009-01-21 подробнее...
Саввинская наб., дом 3 7 2031200$ 2009-01-20 подробнее...
Кутузовский просп., дом 23 2 750000$ 2008-12-26 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.Б 3 1326000$ 2009-01-20 подробнее...
Тараса Шевченко наб., дом 1/2 5 2000000$ 2009-01-20 подробнее...
Пырьева ул., дом 2, корп.В 4 1700000$ 2009-01-20 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.А 3 1645000$ 2009-01-20 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.А 4 2065000$ 2009-01-20 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2 корп.А 3 2594000$ 2009-01-20 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.А 3 1411000$ 2009-01-20 подробнее...
Кутузовский пр., дом 24 1 343700$ 2009-01-20 подробнее...
Пырьева ул., дом вл.2, корп.В 3 1556000$ 2009-01-20 подробнее...
