Банк Недвижимости
Поможем

Купить Комнату
или Квартиру
В Москве
и Подмосковье
Проинформируем

О последних
Новостях по
Недвижимости и
Строительству

Расскажем

Как правильно
приобрести или
арендовать квартиру
в Статьях
Предоставим

Сервис по
Подбору и Поиску
необходимой Вам
Недвижимости

Предлагаем

Подписаться на
Рассылку по E-mail
Новых предложений и
Новостей
Предложения:

Быстрая навигация:
     Все станции метро
     Все населённые пункты
Поиск предложений:
Для более конкретного поиска укажите последовательно параметры поиска, для последующего просмотра объектов недвижимости, имеющихся в нашей базе данных:

Свежие Предложения - Зеленоград
Адрес Комнаты Цена Дата Детали
14-й м-н Зеленограда, дом 1401 3 300000$ 2008-04-10 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1409 2 210000$ 2008-04-10 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1121 2 120000$ 2008-04-10 подробнее...
18-й м-н Зеленограда, дом 1824 3 260000$ 2008-04-10 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1624 1 180000$ 2008-04-22 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1640 1 190000$ 2008-04-10 подробнее...
2-й м-н Зеленограда, дом 248 3 300000$ 2008-04-10 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1121 4 350000$ 2008-04-10 подробнее...
Центральный просп.(Зеленог, дом 433 3 175000$ 2008-04-10 подробнее...
ВНИИПП, дом 15 3 185000$ 2008-08-28 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1134 3 285000$ 2008-04-10 подробнее...
Дэу, дом 8 1 95000$ 2008-04-10 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 519 3 350000$ 2008-04-10 подробнее...
7-й м-н Зеленограда, дом 705 3 85000$ 2008-04-10 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 3 2 220000$ 2008-08-28 подробнее...
Менделеево, дом 16 2 150000$ 2008-04-10 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 107а 2 240000$ 2008-04-10 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом 1004 2 220000$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр. Зеленоград 12, дом 1203 3 265000$ 2008-04-22 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1624 1 175000$ 2008-04-10 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 311 3 325000$ 2008-04-22 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1462 4 360000$ 2008-04-10 подробнее...
Солнечногорск, Ул. Бар, дом 25 2 133300$ 2008-04-10 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1121 5 325000$ 2008-04-10 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1131 1 160000$ 2008-04-10 подробнее...
Андреевка пос., дом 28 1 163000$ 2008-04-10 подробнее...
ВНИИПП, дом 1 2 150000$ 2008-04-10 подробнее...
Майдарово Пос., дом 2 99000$ 2008-04-10 подробнее...
ВНИИПП, дом 3 130000$ 2008-04-10 подробнее...
Алабушево, дом 3 200000$ 2008-04-10 подробнее...
Андреевка пос., дом 3 131000$ 2008-04-10 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 105 2 312500$ 2008-08-28 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1401 2 225000$ 2008-04-10 подробнее...
6-й м-н Зеленограда, дом 624 2 235000$ 2008-04-10 подробнее...
Мжк, дом 530 3 1400000$ 2008-09-02 подробнее...
Менделеево Пос., дом 1 110000$ 2008-04-10 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1106 3 265000$ 2008-04-10 подробнее...
, дом 1136 3 325000$ 2008-04-10 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 410 3 90000$ 2008-04-10 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом 1554 4 295000$ 2008-04-10 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 815 3 230000$ 2008-04-10 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 346 1 171800$ 2008-04-10 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1606 1 177000$ 2008-04-10 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1471 3 326600$ 2008-04-22 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 309 2 270000$ 2008-04-10 подробнее...
Андреевка пос., дом 14 1 135000$ 2008-04-22 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом 1004 3 458300$ 2008-08-28 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 33 3 210000$ 2008-04-22 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1121 3 310000$ 2008-04-10 подробнее...
Мжк, дом 526 4 1250000$ 2008-04-10 подробнее...
, дом 1624 2 250000$ 2008-09-03 подробнее...
7-й м-н Зеленограда, дом 703 2 190000$ 2008-04-10 подробнее...
, дом 1005 3 285000$ 2008-04-10 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 141 2 250000$ 2008-04-10 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 801 3 205000$ 2008-04-22 подробнее...
7-й м-н Зеленограда, дом 707 2 185000$ 2008-04-22 подробнее...
Березовая аллея, дом 1 2 180000$ 2008-04-22 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 361 2 215000$ 2008-04-22 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 410 3 90000$ 2008-04-22 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 438 3 325000$ 2008-04-22 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1118 3 360000$ 2008-07-30 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 106 1 195000$ 2008-08-28 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 106 1 210000$ 2008-08-28 подробнее...
П. Менделеево, дом 19 3 170000$ 2008-09-03 подробнее...
1-го Мая ул. ( Зеленоград ), дом 3 280000$ 2008-07-30 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1107 3 360000$ 2008-08-28 подробнее...
, дом 1509 2 260400$ 2008-09-01 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом 1006 1 220000$ 2008-08-28 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1126 1 185000$ 2008-08-28 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1601 2 264500$ 2008-08-28 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1445 1 200000$ 2008-08-28 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 931 1 204100$ 2008-08-28 подробнее...
2-й м-н Зеленограда, дом корп.248 3 408300$ 2008-09-03 подробнее...
Крупской ул. ( Зеленоград ), дом 10 4 78100$ 2008-08-28 подробнее...
Крупской ул. ( Зеленоград ), дом 10 4 80000$ 2008-11-05 подробнее...
ВНИИПП, дом 1 2 145000$ 2008-07-30 подробнее...
, дом 451 3 230000$ 2008-09-03 подробнее...
, дом 1803 3 500000$ 2008-08-28 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1401 3 340000$ 2008-07-30 подробнее...
, дом 418 1 210000$ 2008-08-28 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом к 1553 4 428700$ 2008-07-30 подробнее...
Андреевка пос., дом 14 2 190000$ 2008-08-28 подробнее...
ВНИИПП, дом 4 2 83300$ 2008-07-30 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1135 3 370000$ 2008-08-28 подробнее...
18-й м-н Зеленограда, дом 1824 2 255000$ 2008-08-28 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1106 3 350000$ 2008-07-30 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом 1553 3 337500$ 2008-08-28 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1126 1 208300$ 2008-08-28 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 904 2 95800$ 2008-08-28 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1419 3 350000$ 2008-09-03 подробнее...
2-й м-н Зеленограда, дом 200 в 3 96800$ 2008-08-28 подробнее...
6-й м-н Зеленограда, дом 607 2 268700$ 2008-08-28 подробнее...
Менделеево Ул. Инстит, дом 23 3 240000$ 2008-09-09 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 424 б 3 125000$ 2008-09-02 подробнее...
18-й м-н Зеленограда, дом 1801-б 4 440000$ 2008-08-28 подробнее...
7-й м-н Зеленограда, дом 705 3 83000$ 2008-08-28 подробнее...
, дом 1505 3 310000$ 2008-09-01 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 402 3 325000$ 2008-08-28 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 526 3 437500$ 2008-09-01 подробнее...
П.Менделеево , Ул.Инст, дом 3 166600$ 2008-09-02 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 521 1 208300$ 2008-08-28 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 902 3 290000$ 2008-08-28 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 316 3 370000$ 2008-09-01 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1462 2 260400$ 2008-09-01 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1103 3 380000$ 2008-09-02 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 350 1 195000$ 2008-09-03 подробнее...
Гоголя ул. ( Зеленоград ), дом 11 Б 2 230000$ 2008-09-04 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом 1011 2 500000$ 2008-09-08 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1602 3 360000$ 2008-09-05 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом 1546 3 355000$ 2008-09-05 подробнее...
П.Поварово, дом 42 3 145800$ 2008-09-08 подробнее...
6-й м-н Зеленограда, дом 613 2 208300$ 2008-09-09 подробнее...
Менделеево Пос., дом 1 115000$ 2008-09-09 подробнее...
Андреевка Пос., дом 4 2 183300$ 2008-09-09 подробнее...
18-й м-н Зеленограда, дом 1804 А 3 395000$ 2008-09-10 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 414 3 375000$ 2008-09-10 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 828 2 300000$ 2008-09-15 подробнее...
Андреевка пос., дом 25 а 3 69700$ 2008-09-19 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 501 2 250000$ 2008-09-17 подробнее...
Ржавки Пос., дом 2 140000$ 2008-09-22 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 933 2 280000$ 2008-09-22 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 527 МЖК 6 1000000$ 2008-09-23 подробнее...
ВНИИПП, дом 3 2 180000$ 2008-09-24 подробнее...
Голубое, дом 5 корп.2 2 170000$ 2008-09-30 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1423 2 260000$ 2008-10-01 подробнее...
18-й м-н Зеленограда, дом 18/24 3 391600$ 2008-10-02 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 160 3 290000$ 2008-10-03 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1134 1 195000$ 2008-10-03 подробнее...
, дом 812 2 230000$ 2008-10-08 подробнее...
, дом 1101 3 400000$ 2008-10-06 подробнее...
Центральный просп.(Зеленог, дом 440 2 225000$ 2008-10-08 подробнее...
Андреевка пос., дом 3 210000$ 2008-10-08 подробнее...
Пос,голубое, дом 2 1 166600$ 2008-10-13 подробнее...
2-й м-н Зеленограда, дом 200 а 3 300000$ 2008-10-15 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 841 3 355000$ 2008-10-14 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 418 1 205000$ 2008-10-15 подробнее...
Чашниково, дом 1 2 145000$ 2008-10-15 подробнее...
Чашниково, дом 3 202000$ 2008-10-20 подробнее...
Березовая аллея, дом 6 А 2 265300$ 2008-10-22 подробнее...
Голубое Пос., дом 5 1 126900$ 2008-10-22 подробнее...
6-й м-н Зеленограда, дом 613 1 177700$ 2008-12-01 подробнее...
12 м-н Зеленограда, дом 1201 1 192500$ 2008-10-30 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 914 3 305500$ 2008-11-07 подробнее...
6-й м-н Зеленограда, дом 618 1 184600$ 2008-10-27 подробнее...
12 м-н Зеленограда, дом 1207 4 90000$ 2008-10-27 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 902 3 312000$ 2008-10-27 подробнее...
, дом 1449 1 200000$ 2008-10-27 подробнее...
Дер.Радумля, дом 14 2 155000$ 2008-10-27 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1133 3 315000$ 2008-10-28 подробнее...
Ржавки, дом 18 2 170000$ 2008-10-29 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 313 3 380000$ 2008-11-05 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 527 МЖК 5 888800$ 2008-11-05 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом 1538 2 253700$ 2008-11-07 подробнее...
Андревка П., дом 43 2 159200$ 2008-11-05 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом 1001 3 340000$ 2008-11-05 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1639 корп. 3 325900$ 2008-11-10 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 839 1 185100$ 2008-11-07 подробнее...
18-й м-н Зеленограда, дом 1802 2 341800$ 2008-11-07 подробнее...
, дом 516 1 222200$ 2008-11-10 подробнее...
Андреевка Пос., дом 7 2 148100$ 2008-11-10 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом 1512 1 200000$ 2008-11-12 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 456 3 335000$ 2008-11-12 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 812 3 105000$ 2008-11-12 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом корп.527 6 888800$ 2008-11-17 подробнее...
, дом 901 2 288800$ 2008-11-18 подробнее...
2-й м-н Зеленограда, дом 249 2 280000$ 2008-11-18 подробнее...
Менделеево, Пионерска, дом 1 138800$ 2008-11-18 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 106 1 181400$ 2008-11-18 подробнее...
2-й м-н Зеленограда, дом 250 4 460000$ 2008-11-18 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 362 1 177700$ 2008-11-20 подробнее...
Андреевка, дом 29 3 340000$ 2008-11-24 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1436 1 170300$ 2008-11-28 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 905 3 314800$ 2008-11-27 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 425 2 203700$ 2008-12-01 подробнее...
Голубое Пос., дом корп.4 2 159200$ 2008-12-01 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом корп.1002 1 228000$ 2008-12-02 подробнее...
Андреевка Корп. 1 Пос., дом корп.1 3 171800$ 2009-01-20 подробнее...
Вниипп Пос., дом 13 1 101500$ 2009-01-20 подробнее...
Новые Ржавки \"америка, дом 5 15000000$ 2009-01-20 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 162 1 112500$ 2009-01-20 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 366 1 140600$ 2009-01-20 подробнее...
6-й м-н Зеленограда, дом 622 3 275000$ 2009-01-20 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 803 2 193700$ 2009-01-20 подробнее...
Центральный просп.(Зеленог, дом 338 А 2 203700$ 2008-12-08 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом корп.1114 3 285000$ 2009-01-20 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1435 2 190600$ 2009-01-20 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 526(МЖК) 2 318700$ 2009-01-20 подробнее...
18-й м-н Зеленограда, дом 1802 1 190600$ 2009-01-22 подробнее...
Голубое, дом 1 2 109300$ 2009-01-20 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом 1519 3 240600$ 2009-01-20 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 519 1 203100$ 2009-01-20 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1134 3 250000$ 2009-01-20 подробнее...
П.Андреевка, дом 6 А 2 152000$ 2009-01-26 подробнее...
Д. Радумля, дом 1 110000$ 2009-01-20 подробнее...
Зеленоград 1824, дом 3 278100$ 2009-01-20 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 925 2 156200$ 2009-01-20 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1408 2 187500$ 2009-01-20 подробнее...
Голубое Пос., дом 5 к.2 2 5000000$ 2009-01-20 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 455 5 660000$ 2009-01-20 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1624 1 125000$ 2009-01-20 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1457 3 228100$ 2009-01-21 подробнее...
Алабушево Пос., дом в/ч 2 170000$ 2009-01-20 подробнее...
Центр Города, дом 441 4 221800$ 2009-01-20 подробнее...
Менделеево Пос., дом 2 115600$ 2009-01-20 подробнее...
7-й м-н Зеленограда, дом 705 2 171800$ 2009-01-20 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1613 3 290000$ 2009-01-20 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 930 2 203100$ 2009-01-21 подробнее...
П. Андреевка, дом 21 1 93700$ 2009-01-20 подробнее...
2-й м-н Зеленограда, дом 235 2 290000$ 2009-01-20 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1441 3 250000$ 2009-01-20 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1106 3 212500$ 2009-01-20 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 1 137500$ 2009-01-20 подробнее...
Андреевка Пос., дом корп.5 1 100000$ 2009-01-20 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 837 1 134300$ 2009-01-20 подробнее...
, дом 106 1 150000$ 2009-01-21 подробнее...
7-й м-н Зеленограда, дом 706 1 146000$ 2009-01-22 подробнее...
Мкр. Поварово 2, дом 2 104600$ 2009-02-02 подробнее...
Лобня, дом 1 146800$ 2009-01-20 подробнее...
Андреевка Пос., дом 15 1 93700$ 2009-01-20 подробнее...
4-й м-н Зеленограда, дом 419 3 275000$ 2009-01-20 подробнее...
Андреевка, дом 9 1 115600$ 2009-01-20 подробнее...
Ржавки, дом 8 2 185000$ 2009-01-20 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1459 3 265600$ 2009-01-20 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1129 2 165000$ 2009-01-20 подробнее...
Андреевка Пос., дом 15 3 150000$ 2009-01-20 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1129 2 165600$ 2009-01-22 подробнее...
Андреевка Пос., дом 29 2 184300$ 2009-01-20 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1624 3 234300$ 2009-01-20 подробнее...
Андреевка Пос., дом 7 1 103100$ 2009-01-20 подробнее...
5-й м-н Зеленограда, дом 515 1 234000$ 2009-01-20 подробнее...
Андреевка Пос., дом 15 2 75000$ 2009-01-20 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 345 2 153100$ 2009-01-22 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1471 3 265600$ 2009-01-20 подробнее...
Советская ул.( Зеленоград ), дом 2 2 140000$ 2009-01-20 подробнее...
Андревка, дом 20 а 1 135000$ 2009-01-22 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1402 1 128100$ 2009-01-20 подробнее...
Голубое Пос., дом 5, корп.2 1 109300$ 2009-01-20 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1118 2 226500$ 2009-01-20 подробнее...
, дом 608 1 145300$ 2009-01-20 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 902 А 1 121800$ 2009-01-21 подробнее...
Корпус 1805, дом 1 131200$ 2009-01-22 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом 1546 3 250000$ 2009-01-26 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1145 2 420000$ 2009-01-26 подробнее...
Андреевка Пос., дом 28 2 187500$ 2009-01-22 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом 1512 3 275000$ 2009-01-21 подробнее...
Мкр. Зеленоград 20-й, дом 2016 3 265600$ 2009-01-23 подробнее...
Вниипп, дом 17 3 134300$ 2009-01-26 подробнее...
Андреевка Пос., дом 22 3 184300$ 2009-01-26 подробнее...
П. Голубое, дом корп.4 3 240000$ 2009-01-27 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1606 3 230700$ 2009-01-28 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1640 4 318400$ 2009-01-29 подробнее...
, дом 1107 2 270000$ 2009-01-29 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1445 2 166100$ 2009-01-29 подробнее...
Андреевка Пос., дом 28 2 184600$ 2009-01-30 подробнее...
18-й м-н Зеленограда, дом 1824 3 261500$ 2009-01-30 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1145 2 291300$ 2009-02-10 подробнее...
111, дом 6 750000$ 2009-02-10 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1451 1 120000$ 2009-02-02 подробнее...
, дом 1562 3 600000$ 2009-02-02 подробнее...
Андреевка Пос., дом 15 1 98400$ 2009-02-02 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 803 2 178400$ 2009-02-02 подробнее...
, дом корп.419 1 164600$ 2009-02-04 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом 1003 3 224600$ 2009-02-04 подробнее...
Андреевка, дом 26 1 126100$ 2009-02-04 подробнее...
Алабушево Пос., дом 1 3 150700$ 2009-02-04 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 107 а 1 138400$ 2009-02-04 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом корп.1621 1 130000$ 2009-02-06 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом 1013 2 236900$ 2009-02-05 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 105 1 138400$ 2009-02-06 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1458 1 125000$ 2009-02-10 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 301 А 2 130500$ 2009-02-10 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1620 2 161100$ 2009-02-10 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 360 2 138800$ 2009-02-10 подробнее...
, дом 2005 2 280000$ 2009-02-13 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 931 1 116600$ 2009-02-10 подробнее...
Андреевка Пос., дом 28 2 152700$ 2009-02-10 подробнее...
15-й м-н Зеленограда, дом 1537 1 119400$ 2009-02-11 подробнее...
Андреевка, дом 29 2 158300$ 2009-02-11 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1118 3 225000$ 2009-02-11 подробнее...
Голубое Пос., дом 2 3 41600$ 2009-02-11 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1639 2 158300$ 2009-02-13 подробнее...
Зеленоград 1501, дом 1501 2 136100$ 2009-02-13 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом 1012 2 155500$ 2009-02-13 подробнее...
Мкр. 2, дом 1 111100$ 2009-02-13 подробнее...
3-й м-н Зеленограда, дом 311 3 294100$ 2009-02-20 подробнее...
18-й м-н Зеленограда, дом 1820 3 420000$ 2009-02-17 подробнее...
8-й м-н Зеленограда, дом 828 1 132300$ 2009-02-17 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1425 1 138200$ 2009-02-18 подробнее...
Мкр. Поварово, Поваров, дом 17 1 88200$ 2009-02-17 подробнее...
2-й м-н Зеленограда, дом 236 2 194100$ 2009-02-18 подробнее...
16-й м-н Зеленограда, дом 1639 2 173500$ 2009-02-18 подробнее...
1-й м-н Зеленограда, дом 165 корп. 2 167600$ 2009-02-18 подробнее...
Ложки, дом 2 2 76400$ 2009-02-18 подробнее...
, дом 106 2 290000$ 2009-02-19 подробнее...
10-й м-н Зеленограда, дом 1007 3 58800$ 2009-02-18 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1131 1 126400$ 2009-02-20 подробнее...
12 м-н Зеленограда, дом 1204 2 161700$ 2009-02-20 подробнее...
, дом 1539 2 182300$ 2009-02-20 подробнее...
Рассылка:

rss2email
Новости недвижимости



Читать в Яндекс.Ленте
Поиск по сайту:
Новости:
Известия

У авиаторов на северном флоту появился собственный спорт комплекс
Современный спортивный комплекс открывается сегодня, 15 апреля, в гарнизоне авиаторов Северного флота Север по материалам
Инвесчтиционные прокты Тюмени получат 50 млрд. рублей от Сбербанка России
Западно-Сибирский банк Сбербанка России и три крупнейшие тюменские холдинговые структуры - "Партнер", "Сибин по материалам
В Москве состоялась конференция "Коттеджный поселок"
15 апреля 2008 года состоится конференция "Коттеджный поселок от "А" до "Я". О том, какое жилье выгодно строить дев по материалам
В Подмосковье будет построен поселок за 150 млн. дол. США
«Инком» построит в Подмосковье поселок «Покровское» за $150 млн. 15.04.2008 09:32 Версия для печати Верси по материалам
Москвичи не хотят жить с ЛЭП, которую хотят построить в Митино
Жители московского района Митино совместно с двумя жилищно-строительными кооперативами готовят иск в суд к по материалам
Представители Ивановской области "поехали за инвестициями"
Делегация Ивановской области представляет шесть инвестиционных проектов на IV Международном конгрессе - евр по материалам
Еще один ледовый дворец будет построен в Санкт-петербурге для конькобежцев
Новый ледовый дворец в основном для занятий конькобежным спортом будет поострен в Полежаевском парке Красно по материалам
2,7-2,8 млн. кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в 2008м году в Петербурге
В Санкт-Петербурге в прошлом году введено 2,6 млн. кв. м жилья, сообщил сегодня, 15 апреля, вице-губернатор Санкт- по материалам
Строители беспокоятся за радиационную безопасность объектов в Сочи
"Союз строителей Южного федерального округа", объединяющий ассоциации и союзы строителей краев, областей и р по материалам
Коррупция в московском лесном хозяйстве
Управление лесного хозяйства по Москве и области (Мослесхоз) отвергает обвинения МПР РФ в незаконности прове по материалам
Статьи:
Новые названия для двух станций метро
Столичный градоначальник Юрий Лужков подписал распоряжение, в соответствии с которым 2 станции столичной по
Начало года ознаменовалось повышением цен столичного жилья на 14%
С января по март 2008 года первичный рынок жилья "порадовал" повышением цены на 14.7%, вторичный - на 14.2%, констатир
Новостройки эконом-класса подешевели почти на 6%
Прошлая неделя закончилась повышением цена на квартиры эконом-класса на 0.7%. Средняя стоимость квадратного м
Продвижение сайтов недвижимости
CheapTop - быстро и дешево в топ! Или качественная и действенная раскрутка за разумные деньги
Проект БЦ «Лотос» в ЮЗАО Москвы был выкуплен
Компания Mirax Group намерена приобрести проект строительства на Одесской улице на юго-западе Москвы бизнес-цент
Недвижимость в Москве - прогнозы на 2008-й год
Как утверждает аналитик инвесткомпании «Финам» Владимир Сергиевский, цены на недвижимость в Москве в 2008 год
Санкт-Петербург набирает обороты в строительстве
Рост строительства загородной недвижимости Петербурга, начавшийся в 2006 году, стремительно набирает обороты.
Жилая недвижимость в Москве - обзор роста цен в 2007-м году
После бурного роста цен на городскую недвижимость в 2006 году, ситуацию на рынке в завершившемся 2007 году можно
Гостиница Охотник появится в июле на севере столицы
Отель соответствует гостинице категории "три звезды". "Москва испытывает дефицит трехзвездочных отелей и ном
Вопрос купли-продажи недвижимости без посредников. Что такое покупка недвижимости без посредников?
Сегодня многие мечтают приобрести квартиру в Москве, и когда такая возможность появляется, возникает вопрос:
О Портале / Объекты / Партнеры / Статьи о недвижимости / Информация о недвижимости / О коттеджах / Китайские телефоны Nokia Rambler's Top100