Банк Недвижимости
Поможем

Купить Комнату
или Квартиру
В Москве
и Подмосковье
Проинформируем

О последних
Новостях по
Недвижимости и
Строительству

Расскажем

Как правильно
приобрести или
арендовать квартиру
в Статьях
Предоставим

Сервис по
Подбору и Поиску
необходимой Вам
Недвижимости

Предлагаем

Подписаться на
Рассылку по E-mail
Новых предложений и
Новостей
Предложения:

Быстрая навигация:
     Все станции метро
     Все населённые пункты
Поиск предложений:
Для более конкретного поиска укажите последовательно параметры поиска, для последующего просмотра объектов недвижимости, имеющихся в нашей базе данных:

Свежие Предложения - Университет м.
Адрес Комнаты Цена Дата Детали
Мосфильмовская ул., дом 70/2 4 1850000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом вл. 41 3 820000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1Г 10 8025000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 3 1800000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 6 5522000$ 2008-08-28 подробнее...
Дружбы ул., дом вл.4 2 707000$ 2008-04-22 подробнее...
Пудовкина ул., дом 6 3 780000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 6 3 780000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 27 Б 4 1030000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 2 1220000$ 2008-08-28 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 3, корп.1 2 350000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 27 7 1920000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 18 3 625000$ 2008-09-02 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 19 2 510000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 3 1500000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 78 3 520000$ 2008-08-28 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 7 5 3720000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 6 3304400$ 2008-04-10 подробнее...
Удальцова ул., дом 85 5 1600000$ 2008-04-10 подробнее...
Коштоянца ул., дом 12 3 2200000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 3 865000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 95 3 462500$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 2 1180000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 6 3372000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 7 4675000$ 2008-08-28 подробнее...
Молодежная ул., дом 5 3 666600$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1Г, корп.3 5 5350000$ 2008-04-10 подробнее...
Нежинская ул., дом 13 1 215000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 68/10 4 833300$ 2008-04-10 подробнее...
Университетский просп., дом 5 3 575000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70,к.2 5 1960000$ 2008-04-22 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 7, к.5 3 1520000$ 2008-09-01 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 7,к.5 4 1580000$ 2008-09-01 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 к 3 3 1400000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 к 1 5 2000000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 к 1 11 7470000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 7, к.5 8 3100000$ 2008-09-01 подробнее...
Ленинский просп., дом 89 4 817000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 89 5 817000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 88 к.3 2 437500$ 2008-04-10 подробнее...
Нежинская ул., дом 9, кор.1 2 600000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 19 4 1630000$ 2008-09-02 подробнее...
Ленинский просп., дом 70 3 600000$ 2008-09-02 подробнее...
Ленинский просп., дом 93 3 490000$ 2008-04-10 подробнее...
Вернадского просп., дом 37 корп.1А 4 1700000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70, к.1 4 2500000$ 2008-04-10 подробнее...
Молодежная ул., дом 3 2 400000$ 2008-04-10 подробнее...
Университетский просп., дом 9 2 380000$ 2008-04-22 подробнее...
Университетский просп., дом 9 3 1020800$ 2008-08-28 подробнее...
Крупской ул., дом 8 3 550000$ 2008-04-10 подробнее...
Университетский просп., дом 5 3 677000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 корп.1 5 2800000$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 5 4 1366600$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1Г 4 4200000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 91 3 530000$ 2008-04-10 подробнее...
Университетский просп., дом 5 2 460000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 4 2650000$ 2008-08-28 подробнее...
Косыгина ул., дом 19 4 4800000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 7 7593700$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 6 5500000$ 2008-04-22 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 6 7585400$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 7 6100000$ 2008-04-22 подробнее...
Мичуринский просп., дом 80 4 850000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 6 2 437500$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 3 1200000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 73/8 3 550000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 2 1155000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 3 1890000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 3 2250000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 5 4800000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к.5 4 2300000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 2 1537500$ 2008-04-10 подробнее...
Косыгина ул., дом 19 6 10300000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 3 1450000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 4 2375000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 4к1 4 220000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 27б 3 800000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 4 1500000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1Г 6 2700000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 29 5 3000000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 4 1500000$ 2008-04-10 подробнее...
Молодежная ул., дом 4 2 375000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 29 5 2900000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 91 3 430000$ 2008-04-10 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 3к.2 3 590000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1Г 2 1500000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 4 3090000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 38 3 322800$ 2008-04-10 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 8 3 620000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 89 1 357500$ 2008-04-10 подробнее...
Веерная ул., дом 3 2 75000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 82/2 2 545800$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 79 3 580000$ 2008-04-22 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 29, к.2 7 3202000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 1 85000$ 2008-08-28 подробнее...
Университетский просп., дом 21 3 430000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 4 2151000$ 2008-04-10 подробнее...
Крупской ул., дом 11 3 231000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70к2 5 2300000$ 2008-04-22 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 14 3 800000$ 2008-04-10 подробнее...
Дмитрия Ульянова ул., дом 4/2 4 620000$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 68 2 540000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1 2 1650000$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 5 4 1681600$ 2008-04-10 подробнее...
Молодежная ул., дом 4 1 333300$ 2008-09-01 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 4 2950000$ 2008-04-22 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 1209600$ 2008-08-28 подробнее...
Университетский просп., дом 4 3 708300$ 2008-04-22 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 6 3017500$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 18 3 120000$ 2008-04-10 подробнее...
Вернадского просп., дом 9 4 1200000$ 2008-04-10 подробнее...
Столетова ул., дом 10 1 220000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 9 2 364500$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 85 1 185000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 60/2 3 820000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 КОРП.2 4 1550000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 27 Б, к.5 4 1916600$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 31/3 2 420000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 6 3 480000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1069500$ 2008-04-22 подробнее...
Минская ул., дом 1Г 5 3500000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 14 3 816000$ 2008-04-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 93 3 410000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 3 585500$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 21 к.1 3 580000$ 2008-04-22 подробнее...
Строителей ул., дом 13 к2 3 530000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 14 4 890000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 3 1450000$ 2008-04-10 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 1 1 600000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 6 101200$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1380000$ 2008-04-10 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 4 2380000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 27б 4 960000$ 2008-04-10 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 27б 7 1768000$ 2008-04-10 подробнее...
Вавилова ул., дом 78 2 310000$ 2008-04-10 подробнее...
Пырьева ул., дом 9 4 990000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 4 1300000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 4 4725000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 3 1230000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 2 1518000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 4 2701500$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 3 1702500$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 3 2283000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 5 10845000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 3 2512000$ 2008-09-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 20б 1 307600$ 2008-04-10 подробнее...
Университетский просп., дом 4 2 480000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 3 987500$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 3 1029100$ 2008-04-22 подробнее...
Ленинский просп., дом 70 2 555000$ 2008-04-10 подробнее...
Минская ул., дом 1г 6 3370000$ 2008-04-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 44 корп.1 1 250000$ 2008-04-10 подробнее...
Крупской ул., дом 8, корп.2 1 265000$ 2008-07-30 подробнее...
Молодежная ул., дом 3 3 660000$ 2008-04-22 подробнее...
Ленинский просп., дом 85 3 540000$ 2008-04-22 подробнее...
Минская ул., дом 1г 6 2835000$ 2008-04-22 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к.1 5 2950000$ 2008-07-30 подробнее...
Минская ул., дом 1 г 2 908300$ 2008-08-28 подробнее...
Вавилова ул., дом 60 1 265000$ 2008-09-01 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.3 6 7776000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1г 2 1550000$ 2008-04-22 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 34 3 479100$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 24 2 240000$ 2008-04-22 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 27 к.1 3 900000$ 2008-04-22 подробнее...
Ленинский просп., дом 87 2 312500$ 2008-04-22 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 5 4080000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 6 4080000$ 2008-08-28 подробнее...
Молодежная ул., дом 6 3 741600$ 2008-10-08 подробнее...
Ленинский просп., дом 68/10 4 708300$ 2008-07-30 подробнее...
Панферова ул., дом 11 1 339100$ 2008-07-30 подробнее...
Строителей ул., дом 4 к6 2 664500$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 93 2 437500$ 2008-07-30 подробнее...
Косыгина ул., дом 19 3 4710000$ 2008-08-28 подробнее...
Косыгина ул., дом 19 5 10000000$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 к 1 4 3000000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 к.3 4 6000000$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 31 4 1620000$ 2008-09-01 подробнее...
Крупской ул., дом 8 2 370000$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 68/10 3 833300$ 2008-08-28 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 9 К3 2 412500$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 11, к.2 3 937500$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 3 1500000$ 2008-09-01 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 7, корп.5 3 1191600$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 33 к2 4 700000$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 29 корп.2 3 1604100$ 2008-09-05 подробнее...
Университетский просп., дом 21.к2 3 583300$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 21 к.1 3 729100$ 2008-09-02 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 стр.3 5 3800000$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 стр.3 5 3800000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 24 1 235400$ 2008-07-30 подробнее...
Дружбы ул., дом 4 7 3950000$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 70 2 600000$ 2008-09-02 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 5 5035000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 6 5035000$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 4 1191600$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 корп.1 4 3062500$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 г 4 2320200$ 2008-09-02 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 к 1 3 2497500$ 2008-08-28 подробнее...
Дружбы ул., дом 4 3 1600000$ 2008-07-30 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 21/2 2 348000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 5 2229900$ 2008-08-28 подробнее...
Винницкая ул., дом 19 1 250000$ 2008-09-05 подробнее...
Ленинский просп., дом 79 3 500000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 5 2208300$ 2008-09-08 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7, корп.1 3 1716600$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 5 2079100$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 г 5 6713900$ 2008-09-02 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1896000$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 23 3 779100$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 72/2 3 875000$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 4 к.1 2 650000$ 2008-09-02 подробнее...
Винницкая ул., дом 13 1 215000$ 2008-09-08 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 7 3 3325000$ 2008-09-01 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 7,к.5 5 2000000$ 2008-09-01 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 корп.1 5 3900000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 г 4 3470000$ 2008-08-28 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 7 4 2800000$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 14 2 666600$ 2008-09-01 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.1 2 1470000$ 2008-09-02 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 3 1543000$ 2008-07-30 подробнее...
Мичуринский просп., дом 80 2 650000$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 18 3 900000$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 75/9 3 687500$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 18 Б,20 Б 3 672100$ 2008-09-02 подробнее...
Мичуринский просп., дом кв5-6 к.58 1 380500$ 2008-08-28 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 7 5 7000000$ 2008-08-28 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 7 3 3105000$ 2008-08-28 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 7 4 4093800$ 2008-08-28 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 7 5 4150000$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 72//2 2 480000$ 2008-07-30 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 4 2333300$ 2008-08-28 подробнее...
Крупской ул., дом 2 3 687500$ 2008-08-28 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 23 2 287500$ 2008-07-30 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 6 3 710000$ 2008-08-28 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 17 3 699000$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 23 3 799000$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 18 Б,20 Б 3 668700$ 2008-09-02 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 к1 4 1618700$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.6 3 2916600$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 3 3552500$ 2008-09-10 подробнее...
Ленинский просп., дом 93 3 445800$ 2008-08-28 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 3-3 3 690000$ 2008-09-03 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 41/2 3 980000$ 2008-09-12 подробнее...
Минская ул., дом 1 2 1500000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 2 1500000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 3 1687000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 3 2195800$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 6 5800000$ 2008-08-28 подробнее...
Университетский просп., дом 16 3 1200000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70/2 3 2310000$ 2008-07-30 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 2 2100000$ 2008-09-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 3 2100000$ 2008-09-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 18 Б,20 Б 1 436800$ 2008-09-02 подробнее...
Мичуринский просп., дом 18 Б,20 Б 3 635200$ 2008-09-02 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 1700000$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 4 1700000$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 18 5 2833300$ 2008-08-28 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 3 590000$ 2008-08-28 подробнее...
Мосфильмоская, дом 70,корп.7 5 2800000$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 к.3 5 6729300$ 2008-08-28 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г К5 5 2550000$ 2008-08-28 подробнее...
Молодежная ул., дом 3 2 520800$ 2008-08-28 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 39 1 239500$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 стр.В 3 2916600$ 2008-09-01 подробнее...
Мичуринский просп., дом 6 к1 4 4000000$ 2008-09-08 подробнее...
Мичуринский просп., дом 18 Б,20 Б 2 567500$ 2008-09-02 подробнее...
Мичуринский просп., дом 18 Б,20 Б 2 487100$ 2008-09-02 подробнее...
Марии Ульяновой ул., дом 11 3 750000$ 2008-09-04 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 корп.1 5 2273900$ 2008-09-01 подробнее...
Винницкая ул., дом 17 3 380000$ 2008-09-01 подробнее...
Мичуринский просп., дом 25, корп.3 3 540000$ 2008-09-18 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 1 479100$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 1108800$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 1108800$ 2008-08-28 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 2 1108800$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 81/2 3 708300$ 2008-09-03 подробнее...
Ленинский просп., дом 86 2 541600$ 2008-09-01 подробнее...
Строителей ул., дом 7, корп.1 3 655000$ 2008-09-04 подробнее...
Веерная ул., дом вл.32.1 1 214100$ 2008-08-28 подробнее...
Веерная ул., дом вл.32.1 3 415400$ 2008-08-28 подробнее...
Веерная ул., дом вл.32.1 2 336000$ 2008-08-28 подробнее...
Веерная ул., дом 30,к.4 3 1150000$ 2008-08-28 подробнее...
Дмитрия Ульянова ул., дом 3 2 735400$ 2008-09-26 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 1 562500$ 2008-09-08 подробнее...
Университетский просп., дом 4 3 664500$ 2008-09-11 подробнее...
Пырьева ул., дом 2 3 2229100$ 2008-08-28 подробнее...
Ленинский просп., дом 83 3 562500$ 2008-08-28 подробнее...
Молодежная ул., дом 6 3 780000$ 2008-09-25 подробнее...
Мичуринский просп., дом 25, корп.4 5 1000000$ 2008-08-28 подробнее...
Панферова ул., дом 20 1 250000$ 2008-09-08 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 3 1250000$ 2008-08-28 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5-6 1 345800$ 2008-09-01 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 27 4 1650000$ 2008-08-28 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 7 3 3105000$ 2008-09-01 подробнее...
Косыгина ул., дом 5 3 708300$ 2008-09-01 подробнее...
Мичуринский просп., дом 7 корп.2 4 1625000$ 2008-09-02 подробнее...
Минская ул., дом 1 Г 4 4085400$ 2008-09-02 подробнее...
Минская ул., дом 1 7 3398200$ 2008-09-01 подробнее...
Мичуринский просп., дом 29 3 1900000$ 2008-09-08 подробнее...
Университетский просп., дом 4 2 650000$ 2008-09-12 подробнее...
Строителей ул., дом 2 2 650000$ 2008-09-01 подробнее...
Ленинский просп., дом 72//2 2 650000$ 2008-09-01 подробнее...
Мичуринский просп., дом 9 к.3 3 807000$ 2008-09-02 подробнее...
Молодежная ул., дом 5 3 687500$ 2008-09-02 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 635400$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 503100$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 680400$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 627000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 489500$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 680200$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 679200$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 474000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 671900$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 625000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 490800$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 676800$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 470700$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 6104100$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 593900$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 500000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 47729100$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 672100$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 625000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 479100$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 6145800$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 491600$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 410800$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 703500$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 820400$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 440000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 661100$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 778500$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 435100$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 661100$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 567500$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 657000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 5648700$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 398200$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 625900$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 436800$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 582600$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 578800$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 691000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 580100$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 675000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 576300$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 648000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 567500$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 668700$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 668700$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 612000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 630000$ 2008-09-03 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 549500$ 2008-09-03 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 23 3 520000$ 2008-09-02 подробнее...
Ленинский просп., дом 75/9 3 166600$ 2008-09-03 подробнее...
Вернадского просп., дом 11/19 2 350000$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 421600$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 659800$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 409000$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 567500$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 659800$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 652500$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 559900$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 401400$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 646400$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 390800$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 383500$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 1 336900$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 2 496300$ 2008-09-04 подробнее...
Мичуринский просп., дом вл.5,6 3 586700$ 2008-09-04 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 41 3 920000$ 2008-09-05 подробнее...
Улофа Пальме ул., дом 3 3 680000$ 2008-09-09 подробнее...
Строителей ул., дом 5/3 3 625000$ 2008-09-10 подробнее...
Винницкая ул., дом 15 корп.1 1 270000$ 2008-09-09 подробнее...
Марии Ульяновой6, дом 6 2 458300$ 2008-09-10 подробнее...
Мичуринский просп., дом 5-6 к.11 2 500000$ 2008-09-12 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 к3 3 2666600$ 2008-09-12 подробнее...
Мосфильмовская ул., дом 70 3 1525000$ 2008-09-12 подробнее...
Ломоносовский просп., дом 41 3 1017900$ 2008-09-16 подробнее...
