Банк Недвижимости
Поможем

Купить Комнату
или Квартиру
В Москве
и Подмосковье
Проинформируем

О последних
Новостях по
Недвижимости и
Строительству

Расскажем

Как правильно
приобрести или
арендовать квартиру
в Статьях
Предоставим

Сервис по
Подбору и Поиску
необходимой Вам
Недвижимости

Предлагаем

Подписаться на
Рассылку по E-mail
Новых предложений и
Новостей
Предложения:

Быстрая навигация:
     Все станции метро
     Все населённые пункты
Поиск предложений:
Для более конкретного поиска укажите последовательно параметры поиска, для последующего просмотра объектов недвижимости, имеющихся в нашей базе данных:

Свежие Предложения - Люберцы г.
Адрес Комнаты Цена Дата Детали
Городок А, дом 4 290000$ 2008-04-10 подробнее...
Южная, дом 5 2 150000$ 2008-04-10 подробнее...
Вуги Пос., дом 7 3 91000$ 2008-04-10 подробнее...
Октябрьский Пр., дом 8-2 2 279100$ 2008-04-22 подробнее...
Электрификации, дом 18 3 130000$ 2008-04-10 подробнее...
Черёмухина, дом 12 2 208300$ 2008-04-22 подробнее...
Текстильщиков, дом к 4 3 208400$ 2008-04-10 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 18 3 300000$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр. Западный, дом 4 1 144600$ 2008-09-03 подробнее...
Мкр. Западный, дом 4 2 128000$ 2008-07-30 подробнее...
Мкр. Западный, дом 4 2 192900$ 2008-09-03 подробнее...
Мкр. Западный, дом 4 3 243000$ 2008-09-03 подробнее...
Шоссейная, дом 5 3 190000$ 2008-04-10 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 68 2 189500$ 2008-09-09 подробнее...
Комсомольская, дом 9 3 55000$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр. Западный, дом 4 1 140000$ 2008-09-03 подробнее...
Самаркандский Б-р, дом 6 4 230000$ 2008-04-10 подробнее...
3 П/о, дом 55 3 450000$ 2008-04-10 подробнее...
Кирова, дом 3 1 165000$ 2008-04-22 подробнее...
Городок Б, дом 51 3 290000$ 2008-04-22 подробнее...
Комсомольский Пр-т, дом 2 210000$ 2008-04-10 подробнее...
60 Лет Победы, дом 3 1 150000$ 2008-04-10 подробнее...
Попова, дом 2 3 160000$ 2008-04-10 подробнее...
Юбилейная, дом 7 1 26000$ 2008-04-10 подробнее...
Текстильщиков, дом 7 А 2 130000$ 2008-04-10 подробнее...
Панковский 1-й, дом 7 1 125000$ 2008-04-10 подробнее...
Комсомольский Пр-т, дом 19 (2) 3 280000$ 2008-04-22 подробнее...
Московская, дом 15 4 205000$ 2008-04-10 подробнее...
Городок "б", дом 42 3 257000$ 2008-04-10 подробнее...
Южная, дом 2 2 175000$ 2008-04-10 подробнее...
Черемухина, дом 8 корп.2 3 225000$ 2008-04-10 подробнее...
60 Лет Победы, дом 4 3 257000$ 2008-04-10 подробнее...
Городок Б, дом 56 3 240000$ 2008-04-10 подробнее...
Калинина Пос., дом 21 2 175000$ 2008-04-10 подробнее...
Авиаторов, дом 10 3 270000$ 2008-04-10 подробнее...
Южная, дом 14 1 166600$ 2008-08-28 подробнее...
Смирновская, дом 3 2 180000$ 2008-04-10 подробнее...
Вуги, дом 4 3 165000$ 2008-04-22 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 53 4 295000$ 2008-04-10 подробнее...
Октябрьский Пр., дом 53 4 65000$ 2008-04-10 подробнее...
Новая, дом 2 3 186000$ 2008-04-10 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 19 4 300000$ 2008-04-10 подробнее...
Авиаторов, дом 37 3 238000$ 2008-04-10 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 55, к.2 3 325000$ 2008-04-10 подробнее...
Юбилейная, дом 5 2 157000$ 2008-04-10 подробнее...
Митрофанова, дом 7 4 312500$ 2008-08-28 подробнее...
Красноармейская, дом 3 205000$ 2008-04-10 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 8к3 3 328100$ 2008-04-10 подробнее...
Калинина, дом 38 3 260000$ 2008-09-05 подробнее...
8 Марта, дом 43,кор.2 1 140000$ 2008-04-22 подробнее...
1-я Красногорская, дом 22 корп.10 2 115400$ 2008-04-10 подробнее...
Городок Б, дом 86 2 210000$ 2008-04-10 подробнее...
Побратимов, дом 11 3 210000$ 2008-04-22 подробнее...
Черемухина, дом 8 3 250000$ 2008-04-10 подробнее...
Калараш, дом 3 235000$ 2008-04-10 подробнее...
Волковская, дом 9 2 160400$ 2008-04-10 подробнее...
Авиаторов, дом 6 3 318000$ 2008-04-10 подробнее...
Городок Б, дом 98 3 320000$ 2008-04-10 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 123к4 3 265400$ 2008-04-10 подробнее...
П/о 3, дом 50 3 370000$ 2008-04-10 подробнее...
Железнодорожная, дом 13 3 65000$ 2008-04-10 подробнее...
Михельсона, дом 91 1 145000$ 2008-09-05 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 7 51000$ 2008-04-22 подробнее...
Железнодорожная, дом 2 106000$ 2008-04-22 подробнее...
Космонавтов ул., дом 22 2 190000$ 2008-04-10 подробнее...
6 Кв., дом 90 3 290000$ 2008-07-30 подробнее...
Московская , дом 15 1 135000$ 2008-04-22 подробнее...
Текстильщиков, дом 7 а 1 104100$ 2008-09-03 подробнее...
Текстильщиков, дом 7 а 3 333300$ 2008-09-03 подробнее...
Авиаторов, дом 10 к.2 3 314100$ 2008-09-01 подробнее...
Электрификации, дом 22 2 170000$ 2008-08-28 подробнее...
Калараш, дом 5 А 2 185000$ 2008-08-28 подробнее...
Митрофанова, дом 54 1 137500$ 2008-09-01 подробнее...
Комсомольский Пр-т, дом 15 4 225000$ 2008-08-28 подробнее...
Гоголя, дом 6 1 187500$ 2008-07-30 подробнее...
Строителей ул., дом 4 А 2 165000$ 2008-08-28 подробнее...
Городок Б, дом 69 3 354100$ 2008-08-28 подробнее...
Гоголя, дом 40 1 155000$ 2008-09-18 подробнее...
Текстильщиков, дом 7 а 2 291600$ 2008-09-03 подробнее...
П. Красково, дом вл.75-79 1 129100$ 2008-09-02 подробнее...
Мкр. Силикат, дом 1 133300$ 2008-08-28 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 7 1 175000$ 2008-08-28 подробнее...
Авиаторов, дом 10 1 169700$ 2008-09-01 подробнее...
Авиаторов, дом 10 3 314100$ 2008-09-01 подробнее...
Воинов Интернационал, дом 6 4 280000$ 2008-08-28 подробнее...
Чугунова, дом 13 Б 2 143700$ 2008-09-02 подробнее...
Чугунова, дом 13 Б 1 92700$ 2008-09-02 подробнее...
Чугунова, дом 13 Б 2 130900$ 2008-09-02 подробнее...
Чугунова, дом 13 Б 3 180600$ 2008-09-02 подробнее...
Чугунова, дом 13 Б 2 174200$ 2008-09-02 подробнее...
Власова, дом 4 3 341600$ 2008-09-01 подробнее...
Авиаторов, дом 37 А 2 144000$ 2008-08-28 подробнее...
Авиаторов, дом 37 А 3 183000$ 2008-08-28 подробнее...
Мкр. Западный, дом корп.1 2 148000$ 2008-09-03 подробнее...
Мкр. 7-8, дом 46 1 113700$ 2008-08-28 подробнее...
С.П.Попова, дом 34//1 3 241600$ 2008-09-01 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 123 3 360000$ 2008-07-30 подробнее...
Митрофанова, дом 21 1 166600$ 2008-07-30 подробнее...
Комсомольский Пр., дом 15 2 229100$ 2008-09-01 подробнее...
3-е Почтовое Отделение, дом 12 3 229100$ 2008-08-28 подробнее...
8 Марта, дом 53 2 229100$ 2008-08-28 подробнее...
Льва Толского, дом 14 2 185000$ 2008-09-01 подробнее...
Авиаторов, дом 10 к2 3 291600$ 2008-08-28 подробнее...
Октябрьский пр., дом 380, к.Д 3 270800$ 2008-08-28 подробнее...
Калинина Пос., дом 19 2 165000$ 2008-08-28 подробнее...
Авиаторов, дом 10 к.2 3 329100$ 2008-09-01 подробнее...
Авиаторов, дом 10 к.2 3 325000$ 2008-09-01 подробнее...
Побратимов, дом 25 А 2 204100$ 2008-08-28 подробнее...
Авиаторов, дом 37 А 2 196000$ 2008-08-28 подробнее...
Авиаторов, дом 37 А 3 238000$ 2008-08-28 подробнее...
Авиаторов, дом 37 А 3 220000$ 2008-08-28 подробнее...
Космонавтов, дом 26 3 195800$ 2008-08-28 подробнее...
Юбилейная, дом 1 2 180000$ 2008-08-28 подробнее...
Смирновская, дом 1 250000$ 2008-08-28 подробнее...
Третья Почтовая, дом 56 1 190000$ 2008-08-28 подробнее...
Гоголя, дом 1 188000$ 2008-08-28 подробнее...
Авиаторов, дом 10 1 169700$ 2008-09-01 подробнее...
Авиаторов, дом 1 169700$ 2008-09-01 подробнее...
Авиаторов, дом 10 к.2 1 169700$ 2008-09-01 подробнее...
Авиаторов, дом 10 к.1 1 169700$ 2008-09-01 подробнее...
Городок Б, дом 50 3 900000$ 2008-08-28 подробнее...
Смирновская ул., дом 32 3 280300$ 2008-08-28 подробнее...
Авиаторов, дом 37 1 151000$ 2008-08-28 подробнее...
Городок А, дом 4 9000000$ 2008-08-28 подробнее...
Юбилейная, дом 1 3 200000$ 2008-08-28 подробнее...
Электрификации, дом 19 2 155000$ 2008-08-28 подробнее...
Городок Б, дом 98 2 258300$ 2008-09-02 подробнее...
Октяборьский Пр-т, дом 2 179100$ 2008-09-01 подробнее...
Юбилейная, дом 19 1 140000$ 2008-09-04 подробнее...
Космонавтов, дом 26 2 166600$ 2008-09-03 подробнее...
Побратимов, дом 4 4 212500$ 2008-09-05 подробнее...
Железнодорожная, дом 78 2 145800$ 2008-09-04 подробнее...
Комсомольский Пр-т, дом 21 3 283300$ 2008-09-04 подробнее...
0ктябрьский Пр-т, дом 14 6 370000$ 2008-09-09 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 170/7 3 287500$ 2008-09-09 подробнее...
Авиаторов, дом 37 А 1 133000$ 2008-09-09 подробнее...
Комсомольский Пр-т, дом 9 1 155000$ 2008-09-09 подробнее...
Кирова, дом 8/7 3 140000$ 2008-09-09 подробнее...
Южная, дом 2 2 180000$ 2008-09-10 подробнее...
Московская, дом 1 1 164500$ 2008-09-11 подробнее...
Южная, дом 2 175000$ 2008-09-10 подробнее...
Октябрьский Пр -т, дом 290 5 83300$ 2008-09-15 подробнее...
Московская, дом 1 3 233300$ 2008-09-11 подробнее...
Авиаторов ул., дом 10 корп.2 3 318700$ 2008-09-12 подробнее...
Авиаторов, дом 6 3 400000$ 2008-09-11 подробнее...
Попова, дом 5 1 140000$ 2008-09-15 подробнее...
Почтовое Отделение 3, дом 2 250000$ 2008-09-16 подробнее...
Мкр. Октябрьский Запа, дом 4 корп. 3 227000$ 2008-10-03 подробнее...
Кирова, дом 5 3 354100$ 2008-09-29 подробнее...
Томилино, дом 11 3 366600$ 2008-09-22 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 1 145000$ 2008-09-22 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 14 5 379100$ 2008-09-24 подробнее...
Воинов Интернационал, дом 21 2 233000$ 2008-09-24 подробнее...
2-я Заводская, дом 20/1 3 275000$ 2008-09-26 подробнее...
Красково Ул. 2-ая Завод, дом 20 к.1 2 185000$ 2008-09-25 подробнее...
Московская, дом 1 130000$ 2008-09-30 подробнее...
Юбилейная, дом 12 2 191600$ 2008-09-30 подробнее...
2-я Заводская, дом 20 1 130000$ 2008-10-02 подробнее...
Городок Б, дом 86 2 254100$ 2008-10-02 подробнее...
Железнодорожная, дом 13 3 67700$ 2008-10-02 подробнее...
Октябрьский Пр., дом 403 2 250000$ 2008-10-03 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 295/1 2 187500$ 2008-10-03 подробнее...
П.Октябрьский Ул.Текс, дом 2 165000$ 2008-10-06 подробнее...
К.46, дом 1 129100$ 2008-10-08 подробнее...
Мкр. 8, дом к 46 1 131200$ 2008-10-08 подробнее...
Мкр. 7-8, дом корп.23 1 128700$ 2008-10-09 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 123 2 280700$ 2008-10-16 подробнее...
Калинина Пос., дом 4 56000$ 2008-10-13 подробнее...
Кирова, дом 49 3 240000$ 2008-10-13 подробнее...
Текстильщиков, дом 7 а 2 223000$ 2008-10-15 подробнее...
Шоссейная, дом 6 4 241600$ 2008-10-10 подробнее...
Мкр. 7-8, дом 46 1 1192300$ 2008-10-15 подробнее...
Мкр. 7-8, дом 46 2 153800$ 2008-10-15 подробнее...
Мкр. 7-8, дом корп.46 1 109200$ 2008-10-20 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 250 3 211500$ 2008-10-20 подробнее...
Попова, дом 25 1 126900$ 2008-10-20 подробнее...
Школьная, дом 2, к.3 1 142300$ 2008-10-20 подробнее...
Комсомольский Пр-т, дом 7 А 3 84600$ 2008-10-24 подробнее...
Южная, дом 26 3 235000$ 2008-10-24 подробнее...
Мкр. 7-8, дом корп.45 2 144700$ 2008-10-27 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 373 3 446100$ 2008-10-27 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 2 146100$ 2008-10-29 подробнее...
Парковая, дом корп.1 1 139500$ 2008-11-07 подробнее...
Городок \"а\", дом 34 1 148100$ 2008-11-06 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 2 172200$ 2008-11-10 подробнее...
Городок \"б\", дом 3 362900$ 2008-11-05 подробнее...
1 Панковский Пр., дом 1 1 160000$ 2008-11-18 подробнее...
Лермонтовский Пр-т, дом 15 1 170300$ 2008-11-07 подробнее...
Калинина Пос., дом 6 Б 1 166600$ 2008-11-07 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 91/97 3 314800$ 2008-11-07 подробнее...
Кирова, дом 37 1 138800$ 2008-11-07 подробнее...
Новая, дом 4 125000$ 2008-11-07 подробнее...
Космонавтов, дом 34 а 1 161100$ 2008-11-07 подробнее...
Попова, дом 6 2 130000$ 2009-01-20 подробнее...
Комсомольский Пр-т, дом 4 350000$ 2008-11-10 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 7 2 100000$ 2008-11-10 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 170/7 3 340700$ 2008-11-13 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 145 2 329600$ 2008-11-12 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 120 2 192500$ 2008-11-11 подробнее...
Комсомольская, дом 7 3 222200$ 2008-11-12 подробнее...
Воинов Интернационал, дом 3 4 280000$ 2008-11-12 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 143 3 79600$ 2008-11-19 подробнее...
Воинов Интернационал, дом 21, корп.3 3 280000$ 2008-11-17 подробнее...
Юбилейная, дом 7 а 3 246200$ 2008-11-14 подробнее...
Текстильщиков, дом 7 А 2 148100$ 2008-11-21 подробнее...
Люберецкая, дом 4 1 178000$ 2008-12-04 подробнее...
Люберецкая, дом 4 2 323000$ 2008-12-04 подробнее...
Люберецкая, дом 4 2 281000$ 2008-12-04 подробнее...
Мкр. Южный, дом 5 А 3 240700$ 2008-11-20 подробнее...
Городок\"б\", дом 49/2 1 185100$ 2008-11-20 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 120 3 66600$ 2008-11-20 подробнее...
Мкр. 7-8, дом к46 1 129600$ 2008-12-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом к 46 2 133300$ 2008-12-04 подробнее...
Городок Б, дом 2 300000$ 2008-11-27 подробнее...
Зеленый П, дом 12 2 222200$ 2008-11-25 подробнее...
Мира, дом 11 А 3 35100$ 2008-11-24 подробнее...
Юбилейная, дом 1 133300$ 2008-12-04 подробнее...
Урицкого, дом 23 2 177700$ 2008-12-02 подробнее...
Зеленый П, дом 12 1 181400$ 2008-12-02 подробнее...
Зеленый П, дом 12 2 235100$ 2008-12-02 подробнее...
, дом 1 157400$ 2008-12-03 подробнее...
Красноармейская, дом 4 2 114000$ 2008-12-03 подробнее...
, дом 2 128100$ 2009-01-27 подробнее...
, дом 1 87500$ 2009-01-27 подробнее...
, дом 2 128100$ 2009-01-27 подробнее...
Попова, дом 8 1 107800$ 2009-01-20 подробнее...
Урицкого, дом 31 4 296800$ 2009-01-20 подробнее...
Кирова , дом 36 2 181200$ 2009-01-20 подробнее...
Урицкого, дом 31 4 384300$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 250 2 110900$ 2009-01-20 подробнее...
Урицкого, дом 5 2 206200$ 2009-01-20 подробнее...
Войнов Интернационал, дом 3 218700$ 2009-01-20 подробнее...
Молодёжная, дом 2 125000$ 2009-01-20 подробнее...
Урицкого, дом 21 2 156200$ 2009-01-20 подробнее...
Хлебозаводская, дом 6 1 124000$ 2009-01-20 подробнее...
Красногорская, дом 17 1 100000$ 2009-01-20 подробнее...
Текстильщиков, дом 1 103100$ 2009-01-20 подробнее...
Комсомольский Пр-т, дом 9 2 171800$ 2009-01-21 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 1 90600$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 1 106200$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 1 99500$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 1 82500$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 1 90800$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 1 96800$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 1 100000$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 1 81200$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 1 100000$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 2 109800$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 2 152300$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 2 120800$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 2 115500$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 2 106800$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 2 120500$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 3 121900$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 3 3 161200$ 2009-01-20 подробнее...
Московская, дом 46 1 90100$ 2009-01-20 подробнее...
Московская, дом 46 1 95100$ 2009-01-20 подробнее...
Московская, дом 46 1 98800$ 2009-01-20 подробнее...
Московская, дом 46 2 162100$ 2009-01-20 подробнее...
Московская, дом 46 2 162100$ 2009-01-20 подробнее...
Московская, дом 46 2 163200$ 2009-01-20 подробнее...
Московская, дом 46 2 179600$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 51 3 87000$ 2009-01-20 подробнее...
Юбилейная, дом 5 2 143700$ 2009-01-21 подробнее...
8-марта, дом 3 312500$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 2 150000$ 2009-01-21 подробнее...
Авиаторов, дом 10 к.1 1 171800$ 2009-01-20 подробнее...
Городок Б, дом ГП56 2 250000$ 2009-01-20 подробнее...
Попова, дом 2 143700$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский, дом 7 а 4 178100$ 2009-01-20 подробнее...
Квартал 7-8, дом 33 1 88600$ 2009-01-20 подробнее...
Квартал 7-8, дом 35 2 115900$ 2009-01-20 подробнее...
Квартал 7-8, дом 33 2 115900$ 2009-01-20 подробнее...
Квартал 7-8, дом 35 1 88600$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 1 89000$ 2009-01-20 подробнее...
Московская, дом 46 2 127500$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Дом Пр-т, дом 145 3 250000$ 2009-01-20 подробнее...
7-й Октябрьский Пр-д, дом корп.19 3 218700$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 386 1 90600$ 2009-01-22 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 189/1 3 162500$ 2009-01-20 подробнее...
Мкр. 8a, дом 22 2 129300$ 2009-01-27 подробнее...
Мкр. 8ф, дом корп.22 1 99300$ 2009-01-27 подробнее...
Мкр. 8ф, дом 25 3 154000$ 2009-01-27 подробнее...
Розы Люксембург, дом 25 3 100000$ 2009-01-20 подробнее...
Митрофанова, дом корп.54 1 123000$ 2009-01-20 подробнее...
Митрофанова, дом корп.54 2 196000$ 2009-01-20 подробнее...
Митрофанова, дом корп.54 2 217000$ 2009-01-20 подробнее...
Митрофанова, дом корп.54 3 300000$ 2009-01-20 подробнее...
Митрофанова, дом корп.53 3 270000$ 2009-01-20 подробнее...
Городок Б, дом 53 3 250000$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 352 3 270000$ 2009-01-20 подробнее...
Городок Б, дом 49 4 531200$ 2009-01-20 подробнее...
Льва Толстого, дом 1 109300$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пос., дом 4 1 82800$ 2009-01-20 подробнее...
Смирновская, дом 32 2 350000$ 2009-01-20 подробнее...
Урицкого, дом 5 1 171800$ 2009-01-20 подробнее...
Панковский 1й Пр-д, дом 1 к4 2 162500$ 2009-01-20 подробнее...
Калинино Пос., дом 6 а 1 140600$ 2009-01-20 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 373 Б 2 125000$ 2009-01-21 подробнее...
Попова, дом 36 3 184300$ 2009-01-20 подробнее...
Юбилейная, дом 1 3 210000$ 2009-01-20 подробнее...
Строителей, дом 2, корп.2 3 138400$ 2009-01-29 подробнее...
Красногорская, дом 22 1 109300$ 2009-01-20 подробнее...
Попов пр., дом 34/1 3 178400$ 2009-01-30 подробнее...
Кирова, дом 9 2 259300$ 2009-01-22 подробнее...
Побратимов, дом 22 3 165600$ 2009-01-20 подробнее...
Кирова, дом 7 1 150000$ 2009-01-20 подробнее...
Кирова, дом 7 1 153100$ 2009-01-21 подробнее...
Авиаторов, дом 10 к.2 3 246800$ 2009-01-20 подробнее...
Авиаторов, дом 10 к.2 3 250000$ 2009-01-20 подробнее...
Мкр. Западный, дом 4 1 131300$ 2009-01-21 подробнее...
Октябрьский Пр, дом 123 корп.5 1 150000$ 2009-01-21 подробнее...
50 Лет Комсомола, дом 1 123400$ 2009-01-21 подробнее...
Куракинская, дом 4 2 143700$ 2009-01-23 подробнее...
Побратимов, дом 29 3 150000$ 2009-01-22 подробнее...
Парковая, дом 3 1 140600$ 2009-01-22 подробнее...
Южная, дом 2 2 134300$ 2009-01-22 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 405 1 96800$ 2009-01-22 подробнее...
Шевлякова, дом 27/1 1 143700$ 2009-01-22 подробнее...
Железнодорожная, дом 80 3 131200$ 2009-01-22 подробнее...
Ж/к \"октябрьская Миля\, дом 2 131200$ 2009-01-22 подробнее...
8 Марта, дом 43 1 112500$ 2009-01-22 подробнее...
Толстого, дом 17 2 165600$ 2009-01-22 подробнее...
Южная, дом 2 140600$ 2009-01-22 подробнее...
Вуги, дом 20 3 53100$ 2009-01-22 подробнее...
Калараш, дом 17 1 135900$ 2009-01-22 подробнее...
8 Е Марта, дом 53 2 165600$ 2009-01-23 подробнее...
Л. Толстого, дом 2 131200$ 2009-01-23 подробнее...
Юбилейная, дом 21 1 143000$ 2009-01-26 подробнее...
Шевлякова, дом 23 1 121800$ 2009-01-26 подробнее...
Ленина П.Октябрьский, дом 39 3 209200$ 2009-01-28 подробнее...
Городок А, дом 12 3 220000$ 2009-01-27 подробнее...
Городок Б, дом 65 3 271800$ 2009-01-27 подробнее...
П/о 3, дом 3 485000$ 2009-01-28 подробнее...
Урицкого, дом 31 1 144000$ 2009-01-28 подробнее...
Мкр. 7-8, дом корп.12 1 79100$ 2009-02-10 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 388 2 106100$ 2009-01-28 подробнее...
Городок\"б\", дом 3 249200$ 2009-01-30 подробнее...
Южная, дом 21 3 156900$ 2009-01-29 подробнее...
Кирова, дом 1 169200$ 2009-01-30 подробнее...
Парковая, дом 1 153800$ 2009-01-30 подробнее...
Калинино Пос., дом 23 2 175000$ 2009-01-30 подробнее...
Кирова, дом 3 52300$ 2009-01-30 подробнее...
Попова , дом 5 2 138400$ 2009-02-02 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 37 3 267000$ 2009-02-02 подробнее...
Текстильщиков, дом 7 А 1 126100$ 2009-02-02 подробнее...
Коммунистическая , дом 18 1 131300$ 2009-02-04 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 304 2 141500$ 2009-02-04 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 327 2 172300$ 2009-02-04 подробнее...
Хлебозаводский Пр-д, дом 1 2 127600$ 2009-02-04 подробнее...
Толстого, дом 31 2 184300$ 2009-02-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом корп.25 1 103200$ 2009-02-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом корп.25 1 103200$ 2009-02-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом 23 1 103200$ 2009-02-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом 23 2 114800$ 2009-02-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом 23 2 114800$ 2009-02-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом корп.25 2 135600$ 2009-02-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом 25 2 135600$ 2009-02-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом корп.25 3 141900$ 2009-02-04 подробнее...
Мкр. 7-8, дом 25 3 145300$ 2009-02-04 подробнее...
Шоссейная, дом 7 2 123000$ 2009-02-06 подробнее...
Черёмухина, дом 4 2 10700$ 2009-02-05 подробнее...
Почтовое Отд.3, дом 66 2 172300$ 2009-02-05 подробнее...
Космонавтов, дом 44 3 184600$ 2009-02-05 подробнее...
Южная, дом 7 2 205000$ 2009-02-05 подробнее...
Комсомольская, дом 15 4 298000$ 2009-02-06 подробнее...
П/о 3, дом 52 3 230700$ 2009-02-05 подробнее...
Урицкого, дом 5 3 235300$ 2009-02-06 подробнее...
Московская, дом 7 1 129200$ 2009-02-06 подробнее...
Мкр. 7-8, дом корп.22 2 125000$ 2009-02-10 подробнее...
1-й Панковский Проезд, дом 1 1 208000$ 2009-02-10 подробнее...
Строителей, дом 2/3 3 152700$ 2009-02-10 подробнее...
Попова, дом 24/1 3 166600$ 2009-02-16 подробнее...
Авиаторов, дом 10 корп.2 2 255000$ 2009-02-10 подробнее...
Комсомольский Пр-т, дом 15 3 64700$ 2009-02-17 подробнее...
Космонавтов, дом 26 2 116600$ 2009-02-11 подробнее...
Побратимов, дом 9 3 140000$ 2009-02-11 подробнее...
Мкр. 7-8, дом к.22 2 111500$ 2009-02-13 подробнее...
Урицкого, дом 3 2 180500$ 2009-02-13 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 300 2 105800$ 2009-02-17 подробнее...
Побратимова, дом 22 3 152700$ 2009-02-13 подробнее...
Авиаторов, дом 4 корп.1 1 100000$ 2009-02-13 подробнее...
Шевлякова, дом 8 1 125000$ 2009-02-13 подробнее...
Кирова, дом 7 3 219400$ 2009-02-13 подробнее...
Московская, дом 15 3 195000$ 2009-02-13 подробнее...
3-я Красногорская, дом 34 3 276400$ 2009-02-16 подробнее...
Октябрьский Пр-т, дом 405 2 91600$ 2009-02-16 подробнее...
Черемухина, дом 8 к.2 2 138800$ 2009-02-16 подробнее...
Хлебозаводский Пр., дом 7 1 91100$ 2009-02-18 подробнее...
Мкр. 7-8, дом 33 2 108800$ 2009-02-19 подробнее...
Гоголя, дом 6 1 108800$ 2009-02-19 подробнее...
Воинов-интернационал, дом 21, корп.3 3 316000$ 2009-02-18 подробнее...
Парковая, дом 1 1 115000$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 1 119100$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 1 124500$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 1 122200$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 2 175900$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 2 183200$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 2 177900$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 2 175900$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 3 189700$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 3 205000$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 3 214100$ 2009-02-20 подробнее...
Парковая, дом 1 3 213800$ 2009-02-20 подробнее...
8 Марта , дом 26 к1 2 147000$ 2009-02-19 подробнее...
Красково Пос., дом 1 67700$ 2009-02-20 подробнее...
Красково Пос., дом 2 85300$ 2009-02-20 подробнее...
Рассылка:

rss2email
Новости недвижимости



Читать в Яндекс.Ленте
