Банк Недвижимости
Поможем

Купить Комнату
или Квартиру
В Москве
и Подмосковье
Проинформируем

О последних
Новостях по
Недвижимости и
Строительству

Расскажем

Как правильно
приобрести или
арендовать квартиру
в Статьях
Предоставим

Сервис по
Подбору и Поиску
необходимой Вам
Недвижимости

Предлагаем

Подписаться на
Рассылку по E-mail
Новых предложений и
Новостей
Предложения:

Быстрая навигация:
     Все станции метро
     Все населённые пункты
Поиск предложений:
Для более конкретного поиска укажите последовательно параметры поиска, для последующего просмотра объектов недвижимости, имеющихся в нашей базе данных:

Свежие Предложения - Сходненская м.
Адрес Комнаты Цена Дата Детали
Нелидовская ул., дом 15 к2 2 250000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 3 183000$ 2008-04-10 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 34к2 1 165000$ 2008-04-10 подробнее...
Химкинский бульв., дом 7 к.1 1 165000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.1 2 173700$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 3 183500$ 2008-04-10 подробнее...
, дом 1 225000$ 2008-04-10 подробнее...
Свободы ул., дом 65 3 160000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом вл. 4-34, корп 2 283300$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом вл. 4-34, корп 2 230000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 1 108300$ 2008-04-10 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 1 2 318700$ 2008-04-10 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 8 2 270000$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр-11, дом кор5 1 122900$ 2008-04-10 подробнее...
Лодочная ул., дом 9 корп.4 1 260000$ 2008-04-10 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 9 3 155000$ 2008-09-01 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 2 154100$ 2008-04-10 подробнее...
14-й м-н Зеленограда, дом 1401 3 320800$ 2008-04-22 подробнее...
Новопоселковая ул., дом корп. 4 сек. 2 171600$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.4 2 166600$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп. 5, 7сек 3 196800$ 2008-04-10 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 25/1 1 68700$ 2008-04-10 подробнее...
Лодочная ул., дом 9к1 1 315000$ 2008-04-10 подробнее...
Досфлота пр., дом 3 2 375000$ 2008-10-07 подробнее...
Южное Тушино Мик. 11, дом корп. 4 2 170800$ 2008-04-10 подробнее...
Нелидовская ул., дом 20/1 4 600000$ 2008-08-28 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 18 2 291600$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр. Сходненская Ул. 11 , дом 1 108000$ 2008-04-10 подробнее...
Саломеи Нерис ул., дом 2 корп. 7 4 750000$ 2008-04-10 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 39 2 285000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом вл. 4-34, корп 3 293700$ 2008-04-10 подробнее...
Лодочная ул., дом 37 1 53000$ 2008-04-10 подробнее...
Генерала Белобородова ул., дом 20 2 218700$ 2008-04-10 подробнее...
Новопоселковая ул., дом мкр.11,корп.5 1 101000$ 2008-04-10 подробнее...
Лодочная ул., дом 9 3 480000$ 2008-04-10 подробнее...
Новопоселковая ул., дом к4 4 450000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом 4 корп. 2 129100$ 2008-04-10 подробнее...
Лодочная ул., дом мкр11кор1 3 210000$ 2008-04-22 подробнее...
Лодочная ул., дом 37 1 132000$ 2008-09-01 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 1/2 4 533300$ 2008-04-10 подробнее...
Туристская ул., дом 23 3 320000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом 18А 2 270800$ 2008-04-10 подробнее...
Штурвальная ул., дом 10, к.1 2 100000$ 2008-04-10 подробнее...
Василия Петушкова ул., дом 7 2 320000$ 2008-04-10 подробнее...
Светлогорский пр., дом 5 3 380000$ 2008-04-10 подробнее...
Новопоселковая ул., дом к4 3 195000$ 2008-04-10 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 6, корп. 1 4 320000$ 2008-04-10 подробнее...
Свободы ул., дом 28 к 1 1 197900$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 1 108300$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 2 142700$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.1 3 176000$ 2008-04-10 подробнее...
Мкр. Южное Тушино, дом к.2 3 333300$ 2008-04-10 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 33 корп.2 3 280000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом 52 2 129000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп. 5 2 166600$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.4 1 130000$ 2008-09-03 подробнее...
Мкр. Южное Тушино 11, дом корп 5 секц 3 225000$ 2008-04-10 подробнее...
Сходненская ул., дом вл. 4-34, корп 2 283300$ 2008-04-22 подробнее...
Новопоселковая ул., дом корп.5 1 125000$ 2008-09-01 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 37к1 4 470000$ 2008-04-22 подробнее...
Аэродромная ул., дом 15, к.1 4 1016600$ 2008-04-22 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 3 3 458300$ 2008-07-30 подробнее...
Южное Тушино, дом мкрн 11, к.5 1 92000$ 2008-07-30 подробнее...
Туристская ул., дом 13 1 250000$ 2008-08-28 подробнее...
Новопоселковая ул., дом 3 1 231200$ 2008-08-28 подробнее...
Досфлота пр., дом 5 2 333300$ 2008-08-28 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.7 1 208300$ 2008-08-28 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 25 3 450000$ 2008-07-30 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 45 1 241600$ 2008-08-28 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.6 3 430000$ 2008-08-28 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.4 1 154100$ 2008-08-28 подробнее...
Сходненская ул., дом КОРП.9 2 257300$ 2008-09-01 подробнее...
Мкр. 11, дом корп.7 2 270000$ 2008-09-01 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.4 2 170800$ 2008-09-01 подробнее...
Новопоселковая ул., дом корп.5 1 125000$ 2008-09-01 подробнее...
Мкр. 11, дом Южное Туши 1 125000$ 2008-09-01 подробнее...
, дом 3 466600$ 2008-08-28 подробнее...
Вилиса Лациса ул., дом 42 1 250000$ 2008-08-28 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 24/1 1 254100$ 2008-08-28 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 12 3 333300$ 2008-09-03 подробнее...
Фабрициуса ул., дом стр.22 3 594500$ 2008-08-28 подробнее...
Фабрициуса ул., дом стр.22 3 513700$ 2008-08-28 подробнее...
Фабрициуса ул., дом стр.22 2 372900$ 2008-08-28 подробнее...
Фабрициуса ул., дом стр.22 2 392000$ 2008-08-28 подробнее...
Туристская ул., дом 11 6 2175000$ 2008-09-03 подробнее...
Фабрициуса ул., дом стр.22 3 482300$ 2008-08-28 подробнее...
Свободы ул., дом 42 1 250000$ 2008-09-02 подробнее...
Туристская ул., дом 27 1 250000$ 2008-08-28 подробнее...
Мкр. 11 Тушино, дом 1 108300$ 2008-08-28 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 20 2 375000$ 2008-08-28 подробнее...
Вилиса Лациса ул., дом 42 2 380000$ 2008-08-28 подробнее...
Фомичевой ул., дом 3 3 150000$ 2008-09-04 подробнее...
Туристская ул., дом 33 к.2 2 379100$ 2008-09-02 подробнее...
Фомичевой ул., дом 6 1 220800$ 2008-09-03 подробнее...
Сходненская ул., дом вл.4-34, корп. 3 283300$ 2008-09-04 подробнее...
, дом 2 312500$ 2008-09-05 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 22 2 420000$ 2008-09-09 подробнее...
Сходненская ул., дом 35 7 3125000$ 2008-09-16 подробнее...
Мкр. Южное Тушино 11, дом корп.1 2 229100$ 2008-09-12 подробнее...
Фомичевой ул., дом 7 кр2 1 216600$ 2008-09-16 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.8,9 2 283300$ 2008-09-22 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.8,9 2 274600$ 2008-09-22 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.8,9 3 268900$ 2008-09-22 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.8,9 3 336700$ 2008-09-22 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 27 1 233300$ 2008-09-29 подробнее...
Химкинский бульв., дом 16 к-с1 3 383300$ 2008-09-30 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 12 2 265000$ 2008-09-23 подробнее...
Свободы ул., дом 63 2 280000$ 2008-09-29 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 3 350000$ 2008-10-01 подробнее...
Сходненская ул., дом 6 корп.1 1 220200$ 2008-10-09 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 1/2 4 610000$ 2008-10-13 подробнее...
Штурвальная ул., дом 1 3 382600$ 2008-10-16 подробнее...
Сходненская ул., дом мкрн.11 корп 4 444100$ 2008-10-20 подробнее...
Сходненская ул., дом мкрн.11 корп 4 426000$ 2008-10-20 подробнее...
Сходненская ул., дом мкр.11 корп.2 1 195500$ 2008-10-28 подробнее...
Сходненская ул., дом 6 корп.1 1 2033000$ 2008-10-23 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 43 2 295100$ 2008-10-23 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 37 корп.1 2 250000$ 2008-10-23 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 37/3 2 257000$ 2008-10-29 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.1 2 208600$ 2008-10-27 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.6 4 438000$ 2008-10-27 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 20 1 230000$ 2008-10-27 подробнее...
Сходненская ул., дом мик.11 к.7 1 169200$ 2008-10-29 подробнее...
Сходненская ул., дом мик.11 к.7 2 229600$ 2008-10-29 подробнее...
Сходненская ул., дом мик.11 к.7 3 240700$ 2008-10-29 подробнее...
Сходненская ул., дом мик.11 к.7 3 275000$ 2008-10-29 подробнее...
Сходненская ул., дом мик.11 к.7 4 336500$ 2008-10-29 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.1 2 200900$ 2008-11-05 подробнее...
9-й м-н Зеленограда, дом 902 3 312000$ 2008-11-05 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 37 2 145000$ 2008-11-06 подробнее...
Мкр. Южное Тушино, 11, дом корп.7 3 240700$ 2008-11-10 подробнее...
Мкр. Южное Тушино, 11, дом корп.7 2 251800$ 2008-11-10 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 7 корп.6 1 251800$ 2008-11-10 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 25/1 1 61100$ 2008-11-12 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 25/1 1 61100$ 2008-11-12 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 6, корп.1 4 320000$ 2008-11-12 подробнее...
Василия Петушкова ул., дом 7 2 320000$ 2008-11-13 подробнее...
Сходненская ул., дом 6 корп.1 1 195700$ 2008-11-14 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 2 155500$ 2008-11-14 подробнее...
???, дом 11 корп.5 2 155500$ 2008-11-18 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 19 2 300000$ 2008-11-20 подробнее...
Сходненская ул., дом вл.4-34, корп. 3 347400$ 2008-11-21 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 47, к.1 2 314800$ 2008-11-25 подробнее...
Путилковское шоссе, дом к.8 1 166100$ 2008-11-28 подробнее...
Путилковское шоссе, дом 11 1 140500$ 2008-11-28 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.1 2 188900$ 2008-11-27 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.2 2 268100$ 2008-11-27 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.1 3 287000$ 2008-11-27 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 21 1 211100$ 2008-11-28 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 2 3 305500$ 2008-11-28 подробнее...
Южное Тушино, дом 11, к.4 1 144400$ 2008-12-02 подробнее...
Лодочная ул., дом 9, к.4 4 662900$ 2008-12-03 подробнее...
Туристская ул., дом 11 0 85000$ 2008-12-03 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 6 3 200000$ 2008-12-04 подробнее...
Туристская ул., дом 22 3 206200$ 2009-01-20 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 1 3 190000$ 2009-01-21 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 7 корп.1 3 553800$ 2009-02-06 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 33 2 200000$ 2009-01-26 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 47, к.1 2 350000$ 2009-01-20 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 1 114615600$ 2009-01-20 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.4 3 177500$ 2009-01-20 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 7 корп.1 2 553800$ 2009-02-06 подробнее...
Новопоселковая ул., дом корп.5 2 130200$ 2009-01-20 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 22 корп.1 2 186700$ 2009-02-18 подробнее...
Лодочная ул., дом 9 корп.4 1 285000$ 2009-01-20 подробнее...
Саломеи Нерис ул., дом 2 корп.5 7 3500000$ 2009-01-26 подробнее...
Походный пр., дом 15 1 200000$ 2008-12-16 подробнее...
Фабрициуса ул., дом мкр11 к4 2 131200$ 2009-01-20 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 37/1 1 167100$ 2009-01-20 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 35 1 157800$ 2009-01-20 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.4 1 103100$ 2009-01-20 подробнее...
Сходненская ул., дом мкр.11 к.1 1 234300$ 2009-01-20 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 50 2 234300$ 2009-01-22 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 15 1 181200$ 2009-01-20 подробнее...
Туристская ул., дом 4 3 81200$ 2009-01-20 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 39 2 450000$ 2009-01-20 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 39 3 573700$ 2009-01-20 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 39 3 607500$ 2009-01-20 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 39 3 793100$ 2009-01-20 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 39 4 793100$ 2009-01-20 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 39 2 450000$ 2009-01-20 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 39 2 450000$ 2009-01-20 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 39 3 573700$ 2009-01-20 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 39 3 573700$ 2009-01-20 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 2 3 310000$ 2009-01-23 подробнее...
Южное Тушино, дом мкр.11 к.5 3 351000$ 2009-01-20 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.2 1 165100$ 2009-01-20 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.2 1 1652000$ 2009-01-20 подробнее...
Мкр. 11, дом корп.7 1 159300$ 2009-01-20 подробнее...
Сходненская ул., дом мкрн.11 корп 3 177500$ 2009-01-20 подробнее...
Муравская 1-я ул., дом 20 корп.2 4 779600$ 2009-01-20 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 2 121800$ 2009-01-21 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 37 к.4 1 260000$ 2009-01-21 подробнее...
11-й м-н Зеленограда, дом 1118 2 226500$ 2009-01-21 подробнее...
Вилиса Лациса ул., дом 17 к.2 1 237500$ 2009-01-21 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 34 к2 1 230000$ 2009-01-22 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 37 к1 4 563000$ 2009-01-22 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.6 2 365000$ 2009-01-22 подробнее...
Южное Тушино, дом мкр-н11,корп 1 93700$ 2009-01-22 подробнее...
Свободы ул., дом 63 3 350000$ 2009-01-22 подробнее...
Сходненская ул., дом 11 мкр.корп.2 1 165600$ 2009-01-23 подробнее...
Мкр. Южное Тушино 11, дом корп.5 2 123000$ 2009-01-28 подробнее...
Туристская ул., дом 4 3 75000$ 2009-01-27 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 1 125000$ 2009-01-27 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.5 1 100000$ 2009-01-27 подробнее...
Походный пр., дом 11 2 178400$ 2009-01-29 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 29 к2 3 255300$ 2009-01-29 подробнее...
Василия Петушкова ул., дом 17 2 230000$ 2009-01-30 подробнее...
Окружная ул., дом 6 2 276900$ 2009-02-02 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 29, к.1 2 181500$ 2009-01-30 подробнее...
Штурвальная ул., дом 3 к 2 3 215300$ 2009-01-30 подробнее...
Саломеи Нерис ул., дом 2 корп.5 7 3750000$ 2009-02-06 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 18,корп.1 2 215300$ 2009-02-04 подробнее...
Путилковское шоссе, дом 17 3 252700$ 2009-02-10 подробнее...
Путилковское шоссе, дом 17 2 172200$ 2009-02-10 подробнее...
Путилковское шоссе, дом 17 2 180500$ 2009-02-10 подробнее...
Василия Петушкова ул., дом 19 3 292300$ 2009-02-06 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 1 корп.1 3 154000$ 2009-02-04 подробнее...
Василия Петушкова ул., дом 3 450000$ 2009-02-05 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 16 корп.2 3 307600$ 2009-02-05 подробнее...
Нелидовская ул., дом 23 корп.1 3 1250000$ 2009-02-05 подробнее...
Фабрициуса ул., дом 30 3 246100$ 2009-02-06 подробнее...
Лодочная ул., дом 17 3 700000$ 2009-02-06 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 39 3 292300$ 2009-02-06 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 1 3 165000$ 2009-02-06 подробнее...
Донелайтиса пр., дом 15 1 196900$ 2009-02-06 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 33 К1 1 130500$ 2009-02-10 подробнее...
Южное Тушино, дом 11, к.5 1 83300$ 2009-02-10 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 33 3 216600$ 2009-02-10 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 9-2 3 291600$ 2009-02-10 подробнее...
Свободы ул., дом 69 2 144400$ 2009-02-11 подробнее...
Сходненская ул., дом корп.4 1 157800$ 2009-02-11 подробнее...
Новопоселковая ул., дом корп.5 3 136100$ 2009-02-13 подробнее...
Павшинская пойма, дом мкр.1 к.9 2 173600$ 2009-02-13 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 19 корп.2 3 208300$ 2009-02-13 подробнее...
Сходненская ул., дом к.5 2 132300$ 2009-02-18 подробнее...
Лодочная ул., дом 17 2 430200$ 2009-02-16 подробнее...
Свободы ул., дом 63 1 127200$ 2009-02-16 подробнее...
Химкинский бульв., дом 7 2 61700$ 2009-02-17 подробнее...
Туристская ул., дом 2 2 144100$ 2009-02-18 подробнее...
Окружная ул., дом 8 3 310200$ 2009-02-17 подробнее...
Яна Райниса бульв., дом 28 1 154400$ 2009-02-17 подробнее...
Героев-Панфиловцев ул., дом 43 1 180000$ 2009-02-17 подробнее...
Рассылка:

rss2email
Новости недвижимости



Читать в Яндекс.Ленте
Поиск по сайту:
Новости:
Известия

Федерация бобслея пытается договорится с экологами
Президент Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Никита Музыря надеется, что удастся договориться с эко по материалам
Продление "жёлтой" ветки метро начнётся осенью
Работы по продлению Калининской линии московского метро от станции "Новогиреево" до станции "Новокосино" нач по материалам
В отеле Holiday Inn Suschevsky проведут конференцию на тему строительства многофункциональных объектов недвижимости
17-18 апреля в отеле Holiday Inn Suschevsky в Москве пройдет практическая конференция "Многофункциональные комплексы Mixed по материалам
Обнаружено хищение средств выделенных под ремонт дома культуры в Подмосковье
Сотрудники МВД выявили факт хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Дома культуры "Содружес по материалам
Москвичи не хотят жить с ЛЭП, которую хотят построить в Митино
Жители московского района Митино совместно с двумя жилищно-строительными кооперативами готовят иск в суд к по материалам
В Свердловске произходит монетизация льгот на услуги ЖКХ
С 2009 года в Свердловской области льготы по оплате услуг ЖКХ будут полностью монетизированы, сообщает сегодн по материалам
Отель марки Sheraton появится и Ростове-на-
В Ростове-на-Дону в скором времени появится второй российский отель под маркой Sheraton. Компания, которая получ по материалам
Семейные студенты получат квартиры в Подмосковье
Власти Москвы решили провести эксперимент, предоставив студенческим семьям столицы квартиры по договору со по материалам
Еще один ледовый дворец будет построен в Санкт-петербурге для конькобежцев
Новый ледовый дворец в основном для занятий конькобежным спортом будет поострен в Полежаевском парке Красно по материалам
Новый филиал группы компаний "МИАН" открывается в Челябинске
Группа компаний "МИАН" открывает филиал МИАН-агентство недвижимости в Челябинске в рамках реализации объявл по материалам
Статьи:
Вопрос купли-продажи недвижимости без посредников. Что такое покупка недвижимости без посредников?
Сегодня многие мечтают приобрести квартиру в Москве, и когда такая возможность появляется, возникает вопрос:
За неделю столичное жилье подорожало на 1,7%
Рост цен, начавшийся с окончанием прошлого года, продолжается и по сей день. В середине апреля рост цен на жил
Жилая недвижимость в Москве - обзор роста цен в 2007-м году
После бурного роста цен на городскую недвижимость в 2006 году, ситуацию на рынке в завершившемся 2007 году можно
Начало года ознаменовалось повышением цен столичного жилья на 14%
С января по март 2008 года первичный рынок жилья "порадовал" повышением цены на 14.7%, вторичный - на 14.2%, констатир
Новостройки эконом-класса подешевели почти на 6%
Прошлая неделя закончилась повышением цена на квартиры эконом-класса на 0.7%. Средняя стоимость квадратного м
Продвижение сайтов недвижимости
CheapTop - быстро и дешево в топ! Или качественная и действенная раскрутка за разумные деньги
Представляем нашего информационного партнера WinNER
База данных по недвижимости представлена компанией
Проект БЦ «Лотос» в ЮЗАО Москвы был выкуплен
Компания Mirax Group намерена приобрести проект строительства на Одесской улице на юго-западе Москвы бизнес-цент
Новые названия для двух станций метро
Столичный градоначальник Юрий Лужков подписал распоряжение, в соответствии с которым 2 станции столичной по
Санкт-Петербург набирает обороты в строительстве
Рост строительства загородной недвижимости Петербурга, начавшийся в 2006 году, стремительно набирает обороты.
О Портале / Объекты / Партнеры / Статьи о недвижимости / Информация о недвижимости / О коттеджах / Китайские телефоны Nokia Rambler's Top100